

km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Giovedì 23 | Venerdì 24 | Sabato 25 | Domenica 26 | Lunedì 27 | Martedì 28 | Mercoledì 29 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | nevi cata mod. | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve | nuvol- oso | poche nuvole | nuvol- oso | poche nuvole | rovescio di neve | forte nevicata | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera |
2 | 2 | 1.0 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | 11 | 1.0 | 1.0 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-6 | -5 | -7 | -7 | -11 | -13 | -13 | -12 | -13 | -13 | -12 | -13 | -10 | -7 | -4 | -3 | -3 | -5 | -8 | -7 | -8 |
-6 | -5 | -7 | -9 | -12 | -14 | -14 | -12 | -14 | -14 | -12 | -14 | -13 | -8 | -8 | -4 | -3 | -9 | -9 | -7 | -9 |
-11 | -10 | -12 | -18 | -23 | -25 | -25 | -23 | -20 | -22 | -21 | -22 | -13 | -15 | -16 | -11 | -11 | -18 | -16 | -12 | -13 |
95 | 91 | 81 | 96 | 91 | 93 | 95 | 79 | 85 | 88 | 80 | 74 | 58 | 63 | 50 | 46 | 67 | 91 | 85 | 80 | 88 |
1600 | 1850 | 1000 | 1500 | 1100 | 500 | 550 | 1050 | 0 | 500 | 1050 | 0 | 250 | 1650 | 750 | 1150 | 2200 | 1450 | 1250 | 1700 | 650 |
7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - |
- | 7:39 | - | - | 7:42 | - | - | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:45 | - | - | 7:46 | - |
Una pesante caduta di neve, più pesante durante Venerdì mattina. Le temperature saranno sotto lo zero (max -5°C Giovedì pomeriggio, min -14°C Venerdì notte). Venti decrescenti (forte vento da ONO Venerdì notte, venti deboli da OSO per Sabato notte).
Una moderata caduta di neve, concentrandosi maggiormente Martedì notte. Le temperature saranno sotto lo zero (max -3°C Martedì mattina, min -14°C Domenica mattina). Venti in aumento (calma Lunedì mattina, venti freschi da SSE per Martedì pomeriggio).
Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Park City:
0 km Assente da Park City
23 hour faSnow falling at Park City. da Park City
Park City Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 363 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 269 cm |
Fresh snowfall depth: | 24 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 23 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Storia della neve
Settimana 4 di March ha in media:
1.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.3 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.8 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Park City
La tabella sopra da le previsioni meteo per Park City a specifiche altezze 2574 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Park City. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Park City
Complessivamente 4.6 Basato su 7 voti e 5 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Benjamin Posch da United States scrive:
Ski runs are featureless and unvaried, The ski patrol is very rude and unprofessional and will blame you for made up transgressions.
Recensioni dei visitatori di Park City
Benjamin Posch da United States scrive:
Ski runs are featureless and unvaried, The ski patrol is very rude and unprofessional and will blame you for made up transgressions.
