

km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Martedì 21 | Mercoledì 22 | Giovedì 23 | Venerdì 24 | Sabato 25 | Domenica 26 | Lun 27 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
rovescio di neve | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata leggera | forte nevicata | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | nevi cata leggera | rovescio di neve |
— | — | — | 7 | 4 | 10 | 4 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4 | 1.0 | 3 | — | 2 | 5 | 4 | — | 2 | 1.0 | 1.0 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-7 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -5 | -2 | -1 | -6 | -7 | -7 | -10 | -7 | -6 | -11 | -8 | -7 | -14 | -7 | -6 |
-9 | -6 | -1 | -3 | -2 | -2 | -7 | -5 | -1 | -8 | -7 | -8 | -13 | -10 | -6 | -13 | -10 | -8 | -18 | -10 | -6 |
-15 | -9 | -5 | -8 | -6 | -8 | -11 | -9 | -4 | -11 | -15 | -17 | -20 | -15 | -10 | -13 | -16 | -14 | -23 | -14 | -12 |
85 | 70 | 69 | 95 | 96 | 95 | 92 | 88 | 80 | 89 | 90 | 78 | 82 | 87 | 73 | 96 | 93 | 55 | 75 | 92 | 68 |
900 | 1200 | 2100 | 1650 | 1800 | 1800 | 1200 | 1450 | 1900 | 1050 | 1100 | 1000 | 0 | 500 | 1200 | 450 | 550 | 1000 | 0 | 450 | 1200 |
- | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - |
- | - | 7:37 | - | - | 7:38 | - | - | 7:39 | - | - | 7:42 | - | - | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 |
Una pesante caduta di neve, più pesante durante Mercoledì pomeriggio. Le temperature saranno sotto lo zero (max 0°C Martedì pomeriggio, min -9°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Una pesante caduta di neve, più pesante durante Domenica mattina. Le temperature saranno sotto lo zero (max -6°C Giovedì notte, min -13°C Venerdì notte). Venti decrescenti (venti freschi dalla O Venerdì pomeriggio, calma per Sabato notte).
Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Park City:
Park City Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 323 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 241 cm |
Fresh snowfall depth: | 4 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 20 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Storia della neve
Settimana 3 di March ha in media:
0.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.4 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Park City
La tabella sopra da le previsioni meteo per Park City a specifiche altezze 2102 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Park City. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Park City
Complessivamente 4.5 Basato su 6 voti e 5 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- jaz iqrut da Yemen scrive:
Not a friendly resort at all, nothing compared to Vail or other Colorado resorts. Shuttle bus drivers will not open doors and glare at you if you are not white. Felt extremely uncomfortable, even though I'm an expert skier. Regardless, slightly better than big and little cottonwood resorts. Will not return.
Recensioni dei visitatori di Park City
jaz iqrut da Yemen scrive:
Not a friendly resort at all, nothing compared to Vail or other Colorado resorts. Shuttle bus drivers will not open doors and glare at you if you are not white. Felt extremely uncomfortable, even though I'm an expert skier. Regardless, slightly better than big and little cottonwood resorts. Will not return.
