


Pioggia abbondante (totale 31.0mm), più pesante durante Mercoledì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 6°C Mercoledì mattina, min -3°C Giovedì mattina). Venti decrescenti (bufere nelle prossimità da NNW Mercoledì pomeriggio, calma per Venerdì notte).
Pioggia leggera (totale 4.0mm), per lo più che cade Domenica pomeriggio. Temperature moderate (max 9°C Lunedì pomeriggio, min 2°C Domenica mattina). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sabato 30 | Domenica 31 | Lunedì 1 | Martedì 2 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pioggia leggera | forte pioggia | rovescio di pioggia | limpido | nevi cata leggera | rovescio di neve | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | pioggia leggera | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
6 | 6 | 5 | 0 | 1 | -2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
6 | 6 | -2 | -3 | 0 | -3 | -1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 |
0 | 0 | -10 | -9 | -4 | -9 | -6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | -2 | 0 | -1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 |
87 | 76 | 56 | 85 | 75 | 46 | 49 | 54 | 56 | 57 | 66 | 48 | 71 | 68 | 93 | 79 | 81 | 42 | 76 | 49 | 45 |
3300 | 3050 | 2600 | 1500 | 2100 | 1350 | 1700 | 2350 | 2550 | 3000 | 3150 | 3400 | 3150 | 3250 | 3300 | 3150 | 3200 | 3350 | 3500 | 3500 | 3500 |
6:35 | - | - | 6:35 | - | - | 6:37 | - | - | 6:39 | - | - | 6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:43 | - | - |
- | 9:19 | - | - | 9:17 | - | - | 9:16 | - | - | 9:15 | - | - | 9:15 | - | - | 9:13 | - | - | 9:12 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Mount Aspiring:
Mount Aspiring Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 2 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Mount Aspiring a specifiche altezze 2000 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Mount Aspiring. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di New Zealand.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Mount Aspiring
- Hamish da New Zealand scrive:
this is a mountain of epic proportions. at over 3000m (not the 2000m as stated) its a big hill in anyones language. great climbing in both winter and summer this is a classic NZ peak and must do for the keen climber.
Recensioni dei visitatori di Mount Aspiring
Hamish da New Zealand scrive:
this is a mountain of epic proportions. at over 3000m (not the 2000m as stated) its a big hill in anyones language. great climbing in both winter and summer this is a classic NZ peak and must do for the keen climber.