


Pioggia abbondante (totale 66.0mm), più pesante durante Venerdì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 7°C Giovedì pomeriggio, min 0°C Sabato notte). Vento sarà generalmente leggero.
Una spolverata di neve diventa pioggia leggera (totale 8.0mm) Martedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 4°C Domenica mattina, min -4°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Giovedì 22 | Venerdì 23 | Sabato 24 | Domenica 25 | Lunedì 26 | Martedì 27 | Mercoledì 28 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pioggia leggera | pioggia leggera | forte pioggia | pioggia moderata | pioggia leggera | forte pioggia | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | pioggia leggera | rovescio di pioggia | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | limpido | limpido | rovescio di pioggia | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 29 | 6 | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -3 | -8 | -4 | -1 | -2 | 0 | 2 | 0 |
99 | 93 | 99 | 97 | 79 | 94 | 91 | 78 | 74 | 99 | 93 | 92 | 95 | 75 | 75 | 66 | 55 | 92 | 99 | 86 | 82 |
2050 | 2100 | 2150 | 2100 | 2050 | 1750 | 1550 | 1700 | 1600 | 1600 | 1700 | 1550 | 1350 | 1350 | 800 | 850 | 1500 | 1500 | 1650 | 1800 | 1700 |
7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:28 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:33 | - | - |
- | 6:00 | - | - | 5:58 | - | - | 5:57 | - | - | 5:54 | - | - | 5:53 | - | - | 5:52 | - | - | 5:51 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Mount Aspiring:
Mount Aspiring Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 4 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 18 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di April ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Mount Aspiring a specifiche altezze 1086 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Mount Aspiring. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di New Zealand.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Mount Aspiring
- Hamish da New Zealand scrive:
this is a mountain of epic proportions. at over 3000m (not the 2000m as stated) its a big hill in anyones language. great climbing in both winter and summer this is a classic NZ peak and must do for the keen climber.
Recensioni dei visitatori di Mount Aspiring
Hamish da New Zealand scrive:
this is a mountain of epic proportions. at over 3000m (not the 2000m as stated) its a big hill in anyones language. great climbing in both winter and summer this is a classic NZ peak and must do for the keen climber.