


Pioggia abbondante (totale 42.0mm), più pesante durante Sabato mattina. Temperature moderate (max 8°C Sabato pomeriggio, min 1°C Sabato notte). Venti in aumento (venti deboli dalla O Giovedì notte, venti freschi da NNW per Venerdì notte).
Pioggia moderata (totale 17.0mm), più pesante Domenica pomeriggio. Temperature moderate (max 10°C Martedì mattina, min 5°C Domenica pomeriggio). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Gio 21 | Venerdì 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Gio 28 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
rovescio di pioggia | limpido | poche nuvole | pioggia leggera | pioggia moderata | forte pioggia | rovescio di pioggia | rovescio di neve | pioggia leggera | pioggia leggera | pioggia leggera | pioggia leggera | rovescio di pioggia | limpido | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di pioggia | pioggia leggera | pioggia leggera | forte pioggia | pioggia moderata |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | 2 | 6 | 28 | 1 | - | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 74 | 9 |
6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 |
6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
4 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 | -4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
59 | 59 | 70 | 86 | 97 | 99 | 49 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 65 | 64 | 53 | 57 | 96 | 92 | 90 | 99 | 93 |
2250 | 2250 | 2250 | 2450 | 2150 | 2700 | 2650 | 2100 | 2150 | 2450 | 2300 | 2350 | 3050 | 3200 | 3600 | 3700 | 3700 | 3100 | 3000 | 3100 | 2650 |
- | - | 6:28 | - | - | 6:28 | - | - | 6:31 | - | - | 6:31 | - | - | 6:33 | - | - | 6:35 | - | - | 6:35 |
9:23 | - | - | 9:22 | - | - | 9:22 | - | - | 9:22 | - | - | 9:21 | - | - | 9:20 | - | - | 9:19 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Mount Aspiring:
Mount Aspiring Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 76 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Mount Aspiring a specifiche altezze 1543 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Mount Aspiring. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di New Zealand.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Mount Aspiring
- Hamish da New Zealand scrive:
this is a mountain of epic proportions. at over 3000m (not the 2000m as stated) its a big hill in anyones language. great climbing in both winter and summer this is a classic NZ peak and must do for the keen climber.
Recensioni dei visitatori di Mount Aspiring
Hamish da New Zealand scrive:
this is a mountain of epic proportions. at over 3000m (not the 2000m as stated) its a big hill in anyones language. great climbing in both winter and summer this is a classic NZ peak and must do for the keen climber.