


Una leggera copertura di neve nuova, che ancora cade Mercoledì notte. Molto freddo (max -18°C Martedì notte, min -24°C Venerdì mattina). Venti in aumento (venti deboli dalla S Martedì pomeriggio, Burrasca dalla O per Giovedì notte).
Una spolverata di neve nuova. Molto freddo (max -16°C Domenica pomeriggio, min -24°C Venerdì notte). Principalmente bufere nelle prossimità.
km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Mar 20 | Mercoledì 21 | Giovedì 22 | Venerdì 23 | Sabato 24 | Domenica 25 | Lunedì 26 | Mar 27 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole | limpido |
- | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-19 | -18 | -19 | -18 | -19 | -22 | -20 | -22 | -23 | -22 | -23 | -21 | -20 | -19 | -17 | -16 | -16 | -18 | -17 | -18 | -17 |
-20 | -19 | -19 | -18 | -22 | -23 | -20 | -23 | -24 | -22 | -24 | -22 | -20 | -20 | -18 | -16 | -18 | -18 | -18 | -19 | -18 |
-29 | -34 | -30 | -33 | -36 | -39 | -36 | -38 | -41 | -39 | -33 | -33 | -33 | -29 | -28 | -26 | -31 | -30 | -28 | -26 | -26 |
84 | 91 | 91 | 73 | 95 | 91 | 71 | 83 | 92 | 90 | 71 | 25 | 20 | 28 | 25 | 30 | 42 | 82 | 78 | 19 | 15 |
4050 | 3700 | 3900 | 4100 | 3500 | 3600 | 3850 | 3250 | 3300 | 3500 | 3250 | 3700 | 4050 | 3650 | 4100 | 4450 | 3950 | 4200 | 4450 | 3950 | 4300 |
- | - | 5:41 | - | - | 5:41 | - | - | 5:39 | - | - | 5:39 | - | - | 5:37 | - | - | 5:35 | - | - | 5:35 |
6:53 | - | - | 6:54 | - | - | 6:55 | - | - | 6:55 | - | - | 6:57 | - | - | 6:58 | - | - | 6:59 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Kang-Yaze:
Kang-Yaze Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 9 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 19 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di April ha in media:
0.7 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.6 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
3.9 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Kang-Yaze a specifiche altezze 6400 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Kang-Yaze. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di India.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.