


Per lo più asciutto. Molto freddo (max -22°C Giovedì pomeriggio, min -29°C Mercoledì mattina). Venti in aumento (venti freschi da ONO Mercoledì pomeriggio, Molto ventoso da OSO per Venerdì pomeriggio).
Una spolverata di neve nuova. Molto freddo (max -25°C Venerdì notte, min -31°C Domenica mattina). Venti decrescenti (Molto ventoso da SW Sabato mattina, venti deboli da SSE per Domenica mattina).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Mercoledì 20 | Giovedì 21 | Venerdì 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Mar 26 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | nevi cata leggera | rovescio di neve | nevi cata leggera | nuvol- oso | nuvol- oso | nuvol- oso | limpido | poche nuvole | limpido | limpido |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-27 | -28 | -28 | -24 | -23 | -22 | -23 | -24 | -24 | -25 | -27 | -27 | -28 | -30 | -30 | -30 | -28 | -28 | -29 | -29 | -28 |
-28 | -29 | -28 | -27 | -23 | -22 | -24 | -24 | -24 | -28 | -28 | -27 | -30 | -31 | -30 | -30 | -29 | -29 | -31 | -30 | -28 |
-48 | -48 | -45 | -43 | -40 | -40 | -45 | -45 | -45 | -52 | -53 | -50 | -41 | -40 | -41 | -42 | -45 | -46 | -50 | -49 | -48 |
21 | 25 | 17 | 14 | 27 | 85 | 83 | 45 | 56 | 64 | 63 | 90 | 94 | 97 | 93 | 91 | 24 | 39 | 43 | 29 | 47 |
1800 | 1800 | 2050 | 1650 | 1850 | 2300 | 2450 | 3000 | 3250 | 2100 | 2500 | 2900 | 2400 | 2100 | 2250 | 1850 | 1900 | 2000 | 1500 | 1550 | 1750 |
- | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - |
- | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:43 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Kang-Yaze:
Kang-Yaze Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 4 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
0.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.8 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.9 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Kang-Yaze a specifiche altezze 6400 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Kang-Yaze. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di India.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.