


Una spolverata di neve nuova. Le temperature saranno sotto lo zero (max -9°C Sabato pomeriggio, min -21°C Lunedì notte). Venti decrescenti (venti freschi da OSO Sabato pomeriggio, venti deboli da SW per Domenica mattina).
Per lo più asciutto. Molto freddo (max -14°C Martedì pomeriggio, min -21°C Martedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sab 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sab 30 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata leggera | nevi cata leggera | nuvol- oso | rovescio di neve | rovescio di neve | nuvol- oso | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | limpido | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | limpido |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-9 | -12 | -13 | -12 | -15 | -15 | -14 | -18 | -16 | -14 | -18 | -16 | -15 | -18 | -16 | -15 | -18 | -17 | -15 | -19 | -16 |
-10 | -15 | -15 | -14 | -18 | -18 | -17 | -21 | -20 | -17 | -21 | -20 | -17 | -21 | -20 | -17 | -21 | -21 | -18 | -21 | -20 |
-19 | -21 | -20 | -20 | -26 | -26 | -26 | -30 | -29 | -26 | -31 | -29 | -26 | -31 | -29 | -27 | -30 | -30 | -24 | -29 | -28 |
90 | 96 | 77 | 68 | 71 | 58 | 70 | 56 | 51 | 52 | 45 | 45 | 49 | 51 | 48 | 50 | 58 | 57 | 57 | 43 | 47 |
2550 | 2000 | 2100 | 2150 | 1600 | 1650 | 1750 | 1200 | 1550 | 1750 | 1200 | 1450 | 1650 | 1200 | 1450 | 1650 | 1200 | 1350 | 1550 | 1150 | 1550 |
- | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 |
5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Kang-Yaze:
Kang-Yaze Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 4 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.3 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.6 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.5 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Kang-Yaze a specifiche altezze 4000 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Kang-Yaze. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di India.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.