


Una spolverata di neve nuova. Molto freddo (max -19°C Sabato pomeriggio, min -25°C Lunedì notte). Principalmente bufere nelle prossimità.
Per lo più asciutto. Molto freddo (max -22°C Mercoledì pomeriggio, min -25°C Martedì notte). Principalmente forte vento.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sab 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sab 30 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata leggera | nevi cata leggera | nuvol- oso | rovescio di neve | rovescio di neve | nuvol- oso | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | limpido | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | limpido |
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-19 | -20 | -22 | -21 | -22 | -22 | -22 | -23 | -24 | -23 | -23 | -23 | -22 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -21 | -21 | -19 |
-19 | -22 | -23 | -21 | -23 | -24 | -23 | -25 | -25 | -23 | -25 | -25 | -22 | -25 | -25 | -23 | -24 | -24 | -22 | -22 | -21 |
-35 | -30 | -32 | -32 | -35 | -37 | -37 | -39 | -38 | -37 | -40 | -39 | -36 | -40 | -40 | -38 | -39 | -38 | -35 | -35 | -34 |
94 | 97 | 82 | 58 | 49 | 44 | 72 | 63 | 56 | 54 | 47 | 37 | 45 | 59 | 39 | 38 | 42 | 39 | 48 | 35 | 42 |
2550 | 2000 | 2100 | 2150 | 1600 | 1650 | 1750 | 1200 | 1550 | 1750 | 1200 | 1450 | 1650 | 1200 | 1450 | 1650 | 1200 | 1350 | 1550 | 1150 | 1550 |
- | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 |
5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Kang-Yaze:
Kang-Yaze Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 4 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.4 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.3 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
4.1 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Kang-Yaze a specifiche altezze 5200 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Kang-Yaze. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di India.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.