


Una moderata caduta di neve, concentrandosi maggiormente Domenica notte. Molto freddo (max -17°C Domenica pomeriggio, min -20°C Domenica notte). Venti decrescenti (bufere nelle prossimità da OSO Domenica notte, venti moderati da OSO per Martedì notte).
Una pesante caduta di neve, più pesante durante Mercoledì pomeriggio. Molto freddo (max -14°C Sabato mattina, min -20°C Mercoledì notte). Venti decrescenti (forte vento da SW Giovedì notte, venti moderati dalla O per Venerdì notte).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Dom 7 | Lunedì 8 | Martedì 9 | Mercoledì 10 | Giovedì 11 | Venerdì 12 | Sabato 13 | Dom 14 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata leggera | nevi cata mod. | poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata leggera | poche nuvole | nevi cata leggera | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata mod. | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | forte nevicata | nevi cata leggera | nevi cata mod. | rovescio di neve | poche nuvole | nevi cata leggera | poche nuvole | limpido |
2 | 8 | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-17 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -17 | -19 | -18 | -17 | -19 | -17 | -16 | -17 | -16 | -15 | -18 | -14 | -13 | -15 | -14 |
-17 | -20 | -20 | -18 | -20 | -20 | -17 | -20 | -19 | -18 | -20 | -19 | -17 | -17 | -17 | -16 | -18 | -17 | -13 | -17 | -16 |
-32 | -35 | -35 | -31 | -34 | -33 | -30 | -34 | -32 | -31 | -33 | -33 | -31 | -30 | -31 | -28 | -30 | -27 | -23 | -30 | -29 |
94 | 97 | 81 | 94 | 95 | 82 | 93 | 94 | 91 | 93 | 90 | 92 | 97 | 93 | 92 | 96 | 62 | 79 | 84 | 69 | 64 |
3100 | 2850 | 3100 | 3150 | 2500 | 3150 | 3150 | 2650 | 3100 | 3050 | 2550 | 3200 | 3250 | 3000 | 3300 | 3250 | 2400 | 3400 | 3550 | 2750 | 3550 |
- | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 |
6:24 | - | - | 6:25 | - | - | 6:27 | - | - | 6:27 | - | - | 6:28 | - | - | 6:29 | - | - | 6:30 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Jildo ski depot:
Jildo ski depot Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 10 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 7 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 1 di March ha in media:
1.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
3.4 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.3 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Jildo ski depot a specifiche altezze 5500 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Jildo ski depot. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di India.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Jildo ski depot
Complessivamente 1.0 Basato su 1 vote.
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota