


Per lo più asciutto. Molto freddo (max -18°C Lunedì pomeriggio, min -22°C Lunedì notte). Principalmente venti freschi.
Per lo più asciutto. Molto freddo (max -15°C Domenica mattina, min -23°C Giovedì notte). Principalmente venti freschi.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Lun 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sabato 30 | Domenica 31 | Lun 1 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | rovescio di neve | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | nevi cata leggera |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-18 | -21 | -19 | -18 | -21 | -19 | -18 | -21 | -19 | -18 | -21 | -21 | -20 | -21 | -18 | -16 | -19 | -15 | -13 | -15 | -14 |
-20 | -22 | -22 | -19 | -22 | -22 | -19 | -22 | -22 | -20 | -23 | -23 | -20 | -22 | -22 | -18 | -20 | -19 | -14 | -16 | -15 |
-32 | -33 | -33 | -31 | -35 | -34 | -30 | -33 | -33 | -30 | -34 | -33 | -29 | -32 | -34 | -29 | -30 | -29 | -23 | -26 | -27 |
81 | 48 | 48 | 54 | 36 | 43 | 54 | 50 | 62 | 79 | 84 | 74 | 64 | 51 | 50 | 51 | 38 | 32 | 36 | 31 | 94 |
1800 | 1250 | 1950 | 1800 | 1150 | 1850 | 1850 | 1250 | 1900 | 1900 | 1300 | 1850 | 1750 | 1000 | 1550 | 1450 | 900 | 1950 | 2300 | 2050 | 2700 |
- | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 |
5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Jildo ski depot:
Jildo ski depot Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 23 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.7 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
2.4 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.4 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Jildo ski depot a specifiche altezze 4750 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Jildo ski depot. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di India.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Jildo ski depot
Complessivamente 1.0 Basato su 1 vote.
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota