



Pioggerella Martedì notte followed by colder weather and a moderate fall of snow, più pesante Giovedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 8°C Mercoledì pomeriggio, min -5°C Giovedì notte). Venti in aumento (venti freschi dalla O Martedì notte, tempeste violenti dalla O per Giovedì notte).
Una spolverata di neve nuova. Condizioni di gelo e disgelo (max 9°C Domenica mattina, min -4°C Venerdì mattina). Venti decrescenti (Burrasca da NW Venerdì mattina, venti deboli da OSO per Domenica pomeriggio).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Martedì 9 | Mercoledì 10 | Giovedì 11 | Venerdì 12 | Sabato 13 | Domenica 14 | Lunedì 15 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | poche nuvole | pioggia leggera | nuvol- oso | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole | nevi cata leggera | forte nevicata | nevi cata leggera | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | poche nuvole | limpido | limpido |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | -2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 |
1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | -5 | -4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 |
-6 | -4 | -3 | 2 | 3 | -1 | -1 | -8 | -16 | -14 | -7 | -4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | -1 | -3 |
48 | 63 | 75 | 29 | 23 | 18 | 30 | 75 | 97 | 33 | 28 | 17 | 30 | 36 | 21 | 24 | 32 | 19 | 23 | 45 | 25 |
2900 | 2800 | 2900 | 3450 | 3500 | 3450 | 3250 | 2600 | 2150 | 1900 | 3050 | 3500 | 3550 | 3600 | 3600 | 3850 | 3850 | 3750 | 3500 | 3300 | 3300 |
5:54 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - | - | 5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:48 | - | - | 5:47 | - | - |
- | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Mzaar Ski Resort:
Mzaar Ski Resort Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 2 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 1 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 2 di March ha in media:
0.2 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.3 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.4 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Mzaar Ski Resort
La tabella sopra da le previsioni meteo per Mzaar Ski Resort a specifiche altezze 2463 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Mzaar Ski Resort. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Lebanon.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Mzaar Ski Resort
Complessivamente 3.7 Basato su 87 voti e 122 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Za7loot da Lebanon scrive:
Slopes are great; everything is great but not on weekends and two days before any extreme storm.
Recensioni dei visitatori di Mzaar Ski Resort
Za7loot da Lebanon scrive:
Slopes are great; everything is great but not on weekends and two days before any extreme storm.