


Una moderata caduta di neve, concentrandosi maggiormente Lunedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Lunedì pomeriggio, min -10°C Sabato mattina). Venti in aumento (calma Sabato mattina, venti freschi da ENE per Lunedì notte).
Una spolverata di neve nuova. Le temperature saranno sotto lo zero (max 0°C Martedì mattina, min -6°C Giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nuvol- oso | nevi cata leggera | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nuvol- oso | nevi cata leggera | rovescio di neve | limpido | poche nuvole | limpido | limpido | poche nuvole | limpido |
- | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | -4 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -5 | -2 | -1 | -1 |
-10 | -5 | -3 | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -5 | -3 | -3 | -6 | -5 | -3 | -3 |
-10 | -8 | -7 | -7 | -3 | -3 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -10 | -9 | -8 | -9 | -9 | -8 | -9 |
62 | 61 | 57 | 94 | 84 | 89 | 84 | 92 | 96 | 94 | 93 | 93 | 87 | 87 | 86 | 86 | 88 | 89 | 95 | 88 | 85 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 300 | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - |
- | 4:54 | - | - | 4:55 | - | - | 4:58 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:02 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Villa Olivia:
Villa Olivia Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 38 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 38 cm |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.4 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.3 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.9 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Villa Olivia a specifiche altezze 186 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Villa Olivia. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.