

km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Lunedì 27 | Martedì 28 | Mercoledì 29 | Giovedì 30 | Venerdì 31 | Sabato 1 | Domenica 2 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
poche nuvole | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | rovescio di pioggia | poche nuvole | rovescio di neve | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | pioggia leggera | pioggia leggera | pioggia leggera | pioggia leggera | rovescio di pioggia | pioggia leggera | pioggia leggera | rovescio di neve | limpido | limpido | nuvol- oso |
— | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | — | — | — | — |
7 | 8 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 | 16 | 6 | 6 | 1 | 8 | 12 | 9 |
4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | -1 | 3 | -1 | 3 | 10 | 11 | 13 | 15 | 8 | 4 | 4 | -2 | 2 | 10 | 9 |
0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | -6 | 1 | -4 | 0 | 8 | 8 | 11 | 13 | 4 | -1 | -1 | -5 | 1 | 8 | 6 |
67 | 39 | 58 | 55 | 43 | 70 | 82 | 29 | 49 | 38 | 59 | 69 | 87 | 95 | 73 | 68 | 85 | 73 | 51 | 34 | 64 |
750 | 900 | 600 | 700 | 1050 | 750 | 0 | 550 | 0 | 950 | 1750 | 3000 | 3450 | 3400 | 2400 | 700 | 800 | 0 | 1750 | 2350 | 2750 |
6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - |
- | 7:10 | - | - | 7:12 | - | - | 7:14 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 | - |
Qualche pioggerella, più pesante durante Giovedì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 9°C Martedì pomeriggio, min -1°C Mercoledì mattina). Vento sarà generalmente leggero.
Pioggia moderata (totale 17.0mm), più pesante Giovedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 17°C Venerdì pomeriggio, min -2°C Sabato notte). Venti decrescenti (venti freschi da SSW Venerdì pomeriggio, calma per Sabato notte).
Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Villa Olivia:
Villa Olivia Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | — |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | — |
Ski tracking in your boots
Storia della neve
Settimana 4 di March ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.1 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Villa Olivia a specifiche altezze 158 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Villa Olivia. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Villa Olivia
