


Una spolverata di neve nuova. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Sabato mattina, min -7°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Per lo più asciutto. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Giovedì mattina, min -12°C Martedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sabato 16 | Domenica 17 | Lunedì 18 | Martedì 19 | Mercoledì 20 | Giovedì 21 | Venerdì 22 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | limpido | poche nuvole | nevi cata leggera | nuvol- oso | poche nuvole |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -3 | -4 | -7 | -7 | -10 | -5 | -2 | 0 | 1 | 1 | -1 | -4 | -5 | -8 |
1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -5 | -6 | -4 | -7 | -8 | -9 | -12 | -10 | -3 | -2 | -1 | 0 | -4 | -5 | -6 | -10 |
-4 | -4 | -6 | -5 | -6 | -10 | -11 | -9 | -13 | -15 | -15 | -18 | -17 | -9 | -9 | -6 | -6 | -10 | -11 | -12 | -14 |
96 | 95 | 90 | 94 | 90 | 91 | 87 | 80 | 83 | 78 | 73 | 79 | 82 | 82 | 79 | 77 | 67 | 77 | 79 | 70 | 78 |
350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - |
- | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - | 4:50 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Villa Olivia:
20 km Assente da Villa Olivia
7 hour faSnowing heavily in Four Lakes. da Four Lakes
20 km Assente da Villa Olivia
20 hour faThere is heavy snow falling in Four Lakes. da Four Lakes
20 km Assente da Villa Olivia
23 hour faSnow falling heavily in Four Lakes. da Four Lakes
Villa Olivia Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 38 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 38 cm |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
0.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.6 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.4 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Villa Olivia a specifiche altezze 158 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Villa Olivia. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.