


Una moderata caduta di neve, concentrandosi maggiormente Venerdì mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Venerdì pomeriggio, min -3°C Martedì notte). Venti in aumento (venti moderati da OSO Martedì notte, bufere nelle prossimità da SW per Giovedì notte).
Una pesante caduta di neve, più pesante durante Sabato notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Venerdì notte, min -8°C Domenica notte). Venti decrescenti (venti freschi da SSW Venerdì notte, calma per Domenica mattina).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Mercoledì 20 | Giovedì 21 | Venerdì 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Mar 26 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata mod. | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | poche nuvole | limpido | limpido | rovescio di neve |
- | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 10 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -3 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 |
-3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -7 | -8 | -7 | -7 |
-9 | -10 | -9 | -10 | -11 | -9 | -9 | -8 | -7 | -8 | -9 | -5 | -11 | -11 | -11 | -16 | -18 | -15 | -16 | -15 | -16 |
63 | 86 | 87 | 82 | 86 | 91 | 97 | 98 | 92 | 98 | 95 | 98 | 96 | 86 | 93 | 84 | 72 | 49 | 62 | 54 | 56 |
0 | 950 | 1200 | 1200 | 1250 | 1450 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 1500 | 1100 | 600 | 650 | 700 | 400 | 500 | 650 | 0 | 500 | 800 |
- | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - |
- | - | 4:47 | - | - | 4:50 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:57 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Trzic:
Trzic Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 10 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
0.3 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.8 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.9 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Trzic a specifiche altezze 1704 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Trzic. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Slovenia.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.