


Per lo più asciutto. Le temperature saranno sotto lo zero (max -5°C Domenica mattina, min -10°C Domenica notte). Vento sarà generalmente leggero.
Una pesante caduta di neve, più pesante durante Giovedì notte. Le temperature saranno sotto lo zero (max -4°C Martedì mattina, min -7°C Martedì pomeriggio). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sabato 16 | Domenica 17 | Lunedì 18 | Martedì 19 | Mercoledì 20 | Giovedì 21 | Venerdì 22 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | limpido | poche nuvole | limpido | rovescio di neve | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata leggera | nevi cata leggera | forte nevicata | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 3 | 2 | 11 | 5 | 3 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | -7 | -8 | -5 | -6 | -10 | -7 | -7 | -7 | -4 | -5 | -7 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 |
-9 | -8 | -8 | -7 | -8 | -10 | -9 | -9 | -9 | -6 | -7 | -7 | -5 | -6 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -6 |
-15 | -13 | -13 | -12 | -15 | -17 | -14 | -14 | -14 | -6 | -7 | -7 | -9 | -12 | -12 | -9 | -9 | -9 | -8 | -6 | -12 |
45 | 47 | 32 | 69 | 66 | 62 | 59 | 53 | 37 | 36 | 52 | 58 | 68 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 90 |
400 | 900 | 450 | 850 | 1250 | 250 | 500 | 1000 | 450 | 800 | 1000 | 350 | 850 | 1300 | 1100 | 1400 | 1500 | 1350 | 1500 | 1600 | 1350 |
7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - |
- | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:02 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Teglio:
33 km Assente da Teglio
43 hour faThere is heavy snow falling at Corvatsch-Furtschellas. da Corvatsch-Furtschellas
42 km Assente da Teglio
43 hour faSnowing heavily at Corviglia-Marguns. da Corviglia-Marguns
Teglio Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 2 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
0.5 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.6 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
3.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Teglio a specifiche altezze 2100 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Teglio. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Italy.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.