


Per lo più asciutto. Condizioni di gelo e disgelo (max 6°C Mercoledì pomeriggio, min -1°C Domenica notte). Vento sarà generalmente leggero.
Pioggia leggera (totale 3.0mm), per lo più che cade Venerdì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 4°C Mercoledì notte, min -6°C Sabato mattina). Venti in aumento (calma Mercoledì notte, venti freschi da SW per Venerdì pomeriggio).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Lunedì 1 | Martedì 2 | Mercoledì 3 | Giovedì 4 | Venerdì 5 | Sabato 6 | Dom 7 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
rovescio di neve | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | pioggia leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve | limpido | limpido |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | -6 | -6 | -6 | -6 | -3 |
-1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -5 | -6 | -6 | -8 | -7 | -4 |
-7 | -7 | -1 | 0 | -1 | 2 | -2 | -1 | 5 | -1 | -1 | 1 | -1 | -2 | -3 | -9 | -11 | -13 | -12 | -11 | -4 |
93 | 75 | 62 | 63 | 48 | 55 | 57 | 59 | 62 | 62 | 69 | 72 | 78 | 70 | 96 | 93 | 60 | 58 | 62 | 49 | 43 |
700 | 900 | 1100 | 900 | 1600 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 | 1700 | 1250 | 1350 | 1350 | 1300 | 1400 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
- | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - |
- | - | 6:07 | - | - | 6:09 | - | - | 6:10 | - | - | 6:13 | - | - | 6:14 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Suior:
Suior Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 5 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 20 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 1 di March ha in media:
0.2 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.8 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.5 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Suior a specifiche altezze 822 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Suior. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Romania.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Suior
Complessivamente 2.9 Basato su 2 voti.
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota