


Per lo più asciutto. Condizioni di gelo e disgelo (max 6°C Martedì pomeriggio, min -1°C Domenica mattina). Vento sarà generalmente leggero.
Pioggia leggera (totale 3.0mm), per lo più che cade Venerdì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 7°C Mercoledì pomeriggio, min -6°C Venerdì notte). Venti in aumento (calma Mercoledì notte, venti freschi dalla O per Venerdì pomeriggio).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Domenica 28 | Lunedì 1 | Martedì 2 | Mercoledì 3 | Giovedì 4 | Venerdì 5 | Sabato 6 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | poche nuvole | rovescio di neve | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | pioggia leggera | rovescio di neve | limpido | limpido | limpido |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
2 | 3 | -1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | -4 | -2 | -4 |
-1 | 2 | -1 | -1 | 3 | -1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | -6 | -6 | -2 | -5 |
-5 | -1 | -5 | -6 | 1 | -1 | -2 | 1 | -2 | -1 | 4 | 1 | 1 | 4 | -1 | -3 | -1 | -11 | -11 | -6 | -8 |
57 | 64 | 96 | 70 | 66 | 66 | 57 | 61 | 65 | 59 | 59 | 65 | 65 | 69 | 76 | 94 | 89 | 76 | 44 | 44 | 52 |
800 | 900 | 600 | 900 | 1100 | 950 | 1650 | 1850 | 2050 | 1950 | 1800 | 1800 | 1400 | 1450 | 1400 | 1150 | 1200 | 0 | 0 | 350 | 0 |
7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - |
- | 6:07 | - | - | 6:07 | - | - | 6:09 | - | - | 6:10 | - | - | 6:13 | - | - | 6:14 | - | - | 6:15 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Suior:
Suior Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 5 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 20 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di February ha in media:
0.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.4 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.6 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Suior a specifiche altezze 674 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Suior. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Romania.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Suior
Complessivamente 2.9 Basato su 2 voti.
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota