



Una spolverata di neve Lunedì pomeriggio. Aumenta il livello di congelamento, pioviggina Mercoledì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 6°C Lunedì mattina, min -5°C Lunedì notte). Venti decrescenti (forte vento dalla O Lunedì pomeriggio, calma per Lunedì notte).
Pioggia leggera (totale 7.0mm), per lo più che cade Sabato notte. Temperature moderate (max 9°C Sabato pomeriggio, min 1°C Giovedì mattina). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Lunedì 19 | Martedì 20 | Mercoledì 21 | Giovedì 22 | Venerdì 23 | Sabato 24 | Domenica 25 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | rovescio di neve | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | rovescio di neve | nuvol- oso | nevi cata leggera | rovescio di neve | limpido | limpido | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | limpido | limpido | poche nuvole | pioggia leggera | rovescio di pioggia | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - |
6 | 5 | -2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | 9 | 12 | 9 |
4 | 2 | -5 | -3 | 3 | -3 | -1 | 2 | -3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 12 | 4 |
-1 | -5 | -8 | -3 | 3 | -5 | -4 | 2 | -3 | 1 | 2 | -3 | 0 | 2 | -3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | -2 |
42 | 50 | 68 | 53 | 35 | 47 | 72 | 75 | 52 | 43 | 33 | 42 | 47 | 36 | 32 | 30 | 45 | 78 | 60 | 35 | 23 |
3000 | 2950 | 1850 | 1900 | 2650 | 2450 | 2350 | 2650 | 2500 | 2500 | 2950 | 3000 | 2900 | 2950 | 3100 | 3300 | 3450 | 3300 | 3250 | 3800 | 3650 |
6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - |
- | 8:08 | - | - | 8:09 | - | - | 8:10 | - | - | 8:12 | - | - | 8:13 | - | - | 8:14 | - | - | 8:15 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Solitude:
Solitude Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 0 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 0 cm |
Fresh snowfall depth: | 7 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 17 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di April ha in media:
0.2 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.8 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.3 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Solitude
La tabella sopra da le previsioni meteo per Solitude a specifiche altezze 2434 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Solitude. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Solitude
Complessivamente 4.2 Basato su 3 voti.
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota