


Una leggera copertura di neve nuova, che ancora cade Martedì pomeriggio. Le temperature saranno sotto lo zero (max -2°C Giovedì mattina, min -13°C Martedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Una leggera copertura di neve nuova, che ancora cade Venerdì pomeriggio. Le temperature saranno sotto lo zero (max -7°C Venerdì mattina, min -15°C Domenica mattina). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Martedì 9 | Mercoledì 10 | Giovedì 11 | Venerdì 12 | Sabato 13 | Domenica 14 | Lunedì 15 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata leggera | nevi cata mod. | rovescio di neve | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | limpido | rovescio di neve | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | poche nuvole | limpido | poche nuvole | limpido |
- | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-11 | -11 | -13 | -12 | -9 | -6 | -2 | -2 | -3 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -11 | -15 | -14 | -12 | -11 | -12 |
-12 | -12 | -13 | -12 | -11 | -9 | -4 | -3 | -6 | -7 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -15 | -15 | -15 | -12 | -12 | -13 |
-12 | -18 | -19 | -17 | -17 | -14 | -8 | -9 | -13 | -14 | -15 | -14 | -15 | -15 | -18 | -24 | -24 | -24 | -19 | -18 | -21 |
97 | 95 | 38 | 34 | 51 | 20 | 65 | 54 | 84 | 93 | 92 | 43 | 39 | 80 | 71 | 94 | 61 | 69 | 39 | 76 | 66 |
1350 | 1500 | 650 | 1200 | 1650 | 1200 | 1750 | 2200 | 1250 | 1800 | 1800 | 1200 | 1750 | 1750 | 1050 | 1400 | 1150 | 450 | 1150 | 1550 | 900 |
6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - |
- | 6:14 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - | - | 6:17 | - | - | 6:20 | - | - | 6:21 | - | - | 6:22 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Presena Glacier:
Presena Glacier Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 6 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 2 di March ha in media:
1.3 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
2.4 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.1 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Presena Glacier
La tabella sopra da le previsioni meteo per Presena Glacier a specifiche altezze 3026 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Presena Glacier. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Italy.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Presena Glacier
Complessivamente 3.7 Basato su 1 vote.
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota