


Pioggia leggera (totale 4.0mm) All'inizio, poi diventa più freddo con una spolverata di neve Sabato notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 3°C Lunedì mattina, min 0°C Sabato notte). Principalmente forte vento.
Pioggia abbondante (totale 22.0mm), più pesante durante Mercoledì pomeriggio. Temperature moderate (max 10°C Mercoledì pomeriggio, min 3°C Lunedì pomeriggio). Venti in aumento (venti deboli da SW Martedì mattina, Burrasca dalla O per Giovedì mattina).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Ven 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Ven 29 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pioggia leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | limpido | rovescio di neve | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | pioggia leggera | rovescio di pioggia | pioggia leggera | pioggia moderata | pioggia leggera | pioggia leggera | pioggia moderata | pioggia moderata | poche nuvole |
- | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | - |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 |
-3 | -2 | -4 | -3 | -4 | -3 | -5 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
91 | 73 | 70 | 58 | 66 | 82 | 74 | 85 | 70 | 77 | 79 | 79 | 96 | 85 | 96 | 97 | 85 | 87 | 94 | 89 | 89 |
600 | 550 | 450 | 500 | 300 | 450 | 450 | 350 | 550 | 800 | 750 | 700 | 1350 | 1850 | 2000 | 2150 | 1600 | 1850 | 1900 | 1350 | 1400 |
- | - | 8:11 | - | - | 8:10 | - | - | 8:08 | - | - | 8:07 | - | - | 8:06 | - | - | 8:04 | - | - | 8:03 |
4:47 | - | - | 4:50 | - | - | 4:52 | - | - | 4:52 | - | - | 4:54 | - | - | 4:57 | - | - | 4:59 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Foel Cwmcerwyn:
Foel Cwmcerwyn Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 12 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 21 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Foel Cwmcerwyn
La tabella sopra da le previsioni meteo per Foel Cwmcerwyn a specifiche altezze 268 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Foel Cwmcerwyn. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United Kingdom.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Foel Cwmcerwyn
- Alf Alderson da United Kingdom scrive:
That's the most ludicrous description I've ever read of Foel Cwmcerwyn. It's no more a ski resort than I'm Franz Klammer, has a 'vert' of about 100m, rarely sees snow and the only 'lift' is your own feet. Nice place to walk the dog though...
Recensioni dei visitatori di Foel Cwmcerwyn
Alf Alderson da United Kingdom scrive:
That's the most ludicrous description I've ever read of Foel Cwmcerwyn. It's no more a ski resort than I'm Franz Klammer, has a 'vert' of about 100m, rarely sees snow and the only 'lift' is your own feet.
Nice place to walk the dog though...