


Pioggia abbondante (totale 29.0mm), più pesante durante Venerdì notte. Temperature moderate (max 11°C Mercoledì notte, min 5°C Venerdì notte). Principalmente forte vento.
Pioggia abbondante (totale 30.0mm), più pesante durante Lunedì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 10°C Lunedì mattina, min 0°C Sabato notte). Venti decrescenti (forte vento da SE Domenica mattina, venti deboli da SSW per lunedì pomeriggio).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sabato 30 | Domenica 31 | Lunedì 1 | Martedì 2 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pioggia leggera | pioggia leggera | pioggia leggera | poche nuvole | pioggia leggera | rovescio di pioggia | pioggia leggera | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | pioggia leggera | nuvol- oso | poche nuvole | pioggia leggera | pioggia leggera | pioggia leggera | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | pioggia moderata | pioggia leggera | poche nuvole | rovescio di pioggia |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 5 | - | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | - | - | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | - | 10 |
10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 |
9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 |
8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -3 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 |
100 | 97 | 98 | 93 | 94 | 92 | 87 | 89 | 85 | 90 | 80 | 69 | 89 | 93 | 97 | 86 | 85 | 90 | 76 | 73 | 86 |
2100 | 2150 | 2350 | 2050 | 1900 | 1450 | 1300 | 1300 | 1650 | 1300 | 1250 | 200 | 850 | 1300 | 1700 | 1150 | 1450 | 1500 | 950 | 1150 | 1700 |
8:06 | - | - | 8:04 | - | - | 8:03 | - | - | 8:02 | - | - | 8:00 | - | - | 7:58 | - | - | 7:56 | - | - |
- | 4:57 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:04 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Foel Cwmcerwyn:
Foel Cwmcerwyn Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 4 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Foel Cwmcerwyn
La tabella sopra da le previsioni meteo per Foel Cwmcerwyn a specifiche altezze 0 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Foel Cwmcerwyn. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United Kingdom.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Foel Cwmcerwyn
- nath da United Kingdom scrive:
Only here (Foel Cwmcerwyn) because it's a hill/small mountain and has no rocks. Good for skiing when it gets snow but that isn't too often and you're better off going to a proper ski resort instead of waiting for good snowfall.
Recensioni dei visitatori di Foel Cwmcerwyn
nath da United Kingdom scrive:
Only here (Foel Cwmcerwyn) because it's a hill/small mountain and has no rocks. Good for skiing when it gets snow but that isn't too often and you're better off going to a proper ski resort instead of waiting for good snowfall.