



Una leggera copertura di neve nuova, che ancora cade Venerdì notte. Le temperature saranno sotto lo zero (max -5°C Mercoledì mattina, min -12°C Venerdì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Una leggera copertura di neve nuova, che ancora cade Domenica notte. Molto freddo (max -11°C Sabato mattina, min -18°C Lunedì mattina). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Mercoledì 20 | Giovedì 21 | Venerdì 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | nevi cata leggera | rovescio di neve | poche nuvole | poche nuvole | nevi cata leggera | limpido | nevi cata leggera | nevi cata leggera | poche nuvole | nevi cata leggera | rovescio di neve | poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata mod. | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | nevi cata leggera |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | 2 | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | -6 | -8 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -11 | -12 | -14 | -14 | -14 | -15 | -17 | -16 | -15 | -12 | -11 | -9 |
-5 | -7 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -12 | -12 | -13 | -15 | -15 | -15 | -17 | -18 | -17 | -15 | -15 | -11 | -11 |
-7 | -12 | -15 | -10 | -11 | -11 | -11 | -15 | -20 | -20 | -23 | -23 | -23 | -22 | -27 | -28 | -26 | -24 | -23 | -18 | -18 |
20 | 36 | 66 | 80 | 83 | 92 | 59 | 99 | 88 | 53 | 85 | 73 | 75 | 91 | 95 | 86 | 84 | 86 | 75 | 30 | 91 |
850 | 850 | 700 | 1000 | 1400 | 1300 | 1550 | 1450 | 1350 | 750 | 1050 | 150 | 450 | 800 | 400 | 200 | 500 | 150 | 550 | 1000 | 650 |
8:03 | - | - | 8:03 | - | - | 8:02 | - | - | 8:02 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 7:58 | - | - |
- | 5:19 | - | - | 5:20 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Pila:
Pila Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 5 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
1.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.5 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.5 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Pila
La tabella sopra da le previsioni meteo per Pila a specifiche altezze 2750 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Pila. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Italy.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Pila
Complessivamente 4.0 Basato su 21 voti e 20 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Jason Ford da United Kingdom scrive:
My son and girlfriend were charged adult rates and when we asked for a partial refund they said it was our fault for not telling them, and the lady was incredibly rude. Also seems they only care about a company called Interski as I had to wait 20 minutes at the bottom lift getting very cold while about 50 students jumped the queue. Never seen anything like it!
Recensioni dei visitatori di Pila
Jason Ford da United Kingdom scrive:
My son and girlfriend were charged adult rates and when we asked for a partial refund they said it was our fault for not telling them, and the lady was incredibly rude. Also seems they only care about a company called Interski as I had to wait 20 minutes at the bottom lift getting very cold while about 50 students jumped the queue. Never seen anything like it!