


Una moderata caduta di neve, concentrandosi maggiormente Lunedì notte. Le temperature saranno sotto lo zero (max -1°C Lunedì mattina, min -8°C Domenica notte). Vento sarà generalmente leggero.
Una leggera copertura di neve nuova, che ancora cade Mercoledì notte sarà lavato via dalla pioggia (totale 84.0mm) Venerdì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 6°C Venerdì notte, min -4°C Mercoledì pomeriggio). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Dom 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sabato 30 | Dom 31 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
rovescio di neve | poche nuvole | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | pioggia moderata | forte pioggia | forte pioggia | forte pioggia | forte pioggia | pioggia leggera | pioggia moderata | nevi cata leggera | nevi cata leggera |
- | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 12 | 12 | 19 | 27 | 2 | 6 | - | - |
-2 | -6 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -6 | -2 | -3 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | -3 |
-6 | -8 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -7 | -4 | -4 | -4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | -3 | -4 |
-9 | -12 | -3 | -6 | -7 | -7 | -10 | -11 | -4 | -6 | -7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | -6 | -7 |
70 | 52 | 43 | 95 | 96 | 93 | 91 | 80 | 85 | 91 | 95 | 94 | 98 | 98 | 96 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 |
550 | 0 | 400 | 450 | 300 | 200 | 250 | 0 | 200 | 400 | 450 | 1050 | 1450 | 1400 | 1300 | 1600 | 1700 | 1950 | 1800 | 850 | 150 |
- | - | 7:43 | - | - | 7:41 | - | - | 7:41 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:37 | - | - | 7:35 |
4:58 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:07 | - | - |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Nagelköpfl – Piesendorf:
- 7 hour fa
Rain reported from Schmittenhoehe (automatic) at 1956 metres elevation only 4 kms N of Nagelköpfl – Piesendorf but it is forecast cold enough for snow at the ski area da Nagelköpfl – Piesendorf
5 km Assente da Nagelköpfl – Piesendorf
11 hour faSnow falling heavily in Zell am See. da Zell am See
41 km Assente da Nagelköpfl – Piesendorf
16 hour faGreat snow conditions throughout area. Cloudy this morning, clearing later. da Westendorf
3 km Assente da Nagelköpfl – Piesendorf
17 hour faRain reported from Rauris at 917 metres elevation 6 kms ESE of Kaprun/Maiskogel but it is forecast cold enough for snow at the ski area da Kaprun/Maiskogel
Nagelköpfl – Piesendorf Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 40 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 30 cm |
Fresh snowfall depth: | 5 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 23 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.1 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.5 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Nagelköpfl – Piesendorf a specifiche altezze 785 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Nagelköpfl – Piesendorf. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Austria.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Il nome della localita' è scritto anche come Nagelkopfl - Piesendorf.