


Pioggia leggera (totale 2.0mm), per lo più che cade Venerdì mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 3°C Giovedì pomeriggio, min -8°C Mercoledì mattina). Venti decrescenti (venti freschi dalla O Giovedì notte, venti deboli dalla O per Venerdì notte).
Una moderata caduta di neve, concentrandosi maggiormente Domenica mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Lunedì mattina, min -4°C Domenica mattina). Venti in aumento (calma Sabato mattina, venti freschi da NE per Domenica pomeriggio).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Mercoledì 20 | Giovedì 21 | Venerdì 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
rovescio di neve | rovescio di neve | limpido | limpido | limpido | rovescio di neve | rovescio di pioggia | nevi cata leggera | poche nuvole | limpido | poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata leggera | nevi cata leggera | poche nuvole | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-6 | -5 | -3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
-8 | -5 | -4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
-17 | -12 | -10 | -6 | -4 | -4 | -4 | -3 | -5 | -2 | -5 | -9 | -11 | -11 | -10 | -6 | -3 | 0 | -1 | 1 | -2 |
82 | 72 | 41 | 42 | 39 | 38 | 90 | 94 | 85 | 77 | 94 | 99 | 96 | 97 | 92 | 55 | 56 | 38 | 50 | 51 | 55 |
0 | 250 | 0 | 800 | 1500 | 1850 | 1600 | 1450 | 1150 | 900 | 700 | 600 | 300 | 450 | 350 | 700 | 1150 | 1150 | 1900 | 1800 | 2050 |
6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - |
- | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - | 4:50 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:52 | - | - | 4:54 | - |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Nihonmatsu Shiozawa:
40 km Assente da Nihonmatsu Shiozawa
18 hour faHeavy snow is falling in Miyagi Zao Shichigasyuku. da Miyagi Zao Shichigasyuku
27 km Assente da Nihonmatsu Shiozawa
21 hour faSnow falling heavily at Alts Bandai. da Alts Bandai
Nihonmatsu Shiozawa Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 11 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
1.3 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.1 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.4 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Nihonmatsu Shiozawa a specifiche altezze 925 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Nihonmatsu Shiozawa. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Japan.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.