


Una spolverata di neve nuova. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Lunedì mattina, min -4°C Venerdì pomeriggio). Venti decrescenti (venti freschi da ONO Sabato notte, venti deboli da OSO per Domenica notte).
Pioggia leggera (totale 5.0mm), per lo più che cade Mercoledì notte. Temperature moderate (max 7°C Martedì mattina, min 1°C Lunedì pomeriggio). Venti in aumento (venti deboli da SW Martedì pomeriggio, bufere nelle prossimità dalla O per Giovedì mattina).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Ven 6 | Sabato 7 | Domenica 8 | Lunedì 9 | Martedì 10 | Mercoledì 11 | Giovedì 12 | Ven 13 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
rovescio di neve | rovescio di neve | nuvol- oso | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di pioggia | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
-3 | -3 | -1 | 0 | 0 | -3 | -3 | -2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | -1 | -2 |
-4 | -4 | -2 | 0 | -3 | -3 | -4 | -3 | -1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | -3 | -3 |
-10 | -10 | -6 | -5 | -9 | -10 | -11 | -9 | -4 | -2 | -4 | 3 | 5 | 3 | 1 | -2 | -6 | -7 | -8 | -10 | -10 |
78 | 80 | 65 | 46 | 80 | 88 | 77 | 55 | 43 | 62 | 87 | 82 | 90 | 89 | 63 | 68 | 84 | 85 | 89 | 91 | 87 |
550 | 0 | 600 | 950 | 900 | 500 | 550 | 0 | 750 | 1250 | 1600 | 2050 | 2200 | 2300 | 2050 | 1800 | 1600 | 1050 | 1050 | 550 | 600 |
- | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:43 | - | - | 6:43 |
4:19 | - | - | 4:19 | - | - | 4:19 | - | - | 4:19 | - | - | 4:20 | - | - | 4:20 | - | - | 4:20 | - | - |


La tabella sopra da le previsioni meteo per Nihonmatsu Shiozawa a specifiche altezze 925 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Nihonmatsu Shiozawa. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Japan.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Nihonmatsu Shiozawa:
23 km Assente da Nihonmatsu Shiozawa
8 hour faIt is snowing heavily in Tengendai Kogen. da Tengendai Kogen
Nihonmatsu Shiozawa Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | – |
---|---|
La profondità minore della neve é: | – |
Fresh snowfall depth: | 11 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 6 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Storia della neve
Settimana 1 di December ha in media:
0.7 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.4 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Nihonmatsu Shiozawa a specifiche altezze 925 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Nihonmatsu Shiozawa. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Japan.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.