


Qualche pioggerella, più pesante durante Mercoledì notte. Temperature moderate (max 9°C Mercoledì mattina, min 1°C Lunedì mattina). Venti in aumento (calma Mercoledì mattina, forte vento dalla O per Mercoledì notte).
Pioggia leggera (totale 6.0mm) All'inizio, poi diventa più freddo con una spolverata di neve Sabato pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 4°C Sabato mattina, min -4°C Sabato notte). Venti in aumento (venti deboli dalla O Venerdì mattina, bufere nelle prossimità dalla O per Sabato mattina).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Lunedì 9 | Martedì 10 | Mercoledì 11 | Giovedì 12 | Venerdì 13 | Sabato 14 | Domenica 15 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | rovescio di pioggia | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve | limpido | limpido | limpido | rovescio di pioggia | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve | nuvol- oso |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 2 | -2 | -3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | -3 | -2 | -2 | 0 |
1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 0 | -3 | -3 | -1 | 0 | 1 | 2 | -2 | -4 | -3 | -2 | -2 |
-2 | -2 | -1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | -1 | -7 | -11 | -10 | -6 | -5 | -4 | -4 | -9 | -12 | -10 | -8 | -7 |
55 | 81 | 75 | 75 | 78 | 67 | 51 | 53 | 52 | 89 | 82 | 84 | 72 | 66 | 66 | 78 | 95 | 87 | 85 | 81 | 65 |
1050 | 1100 | 1650 | 1850 | 2100 | 2300 | 2450 | 2500 | 2250 | 1100 | 600 | 400 | 650 | 1000 | 1200 | 1350 | 800 | 400 | 450 | 600 | 400 |
6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:43 | - | - | 6:43 | - | - | 6:45 | - | - | 6:45 | - | - |
- | 4:19 | - | - | 4:20 | - | - | 4:20 | - | - | 4:20 | - | - | 4:20 | - | - | 4:20 | - | - | 4:20 | - |


La tabella sopra da le previsioni meteo per Nihonmatsu Shiozawa a specifiche altezze 817 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Nihonmatsu Shiozawa. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Japan.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Nihonmatsu Shiozawa:
27 km Assente da Nihonmatsu Shiozawa
14 hour faIt is snowing heavily in Alts Bandai. da Alts Bandai
Nihonmatsu Shiozawa Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | – |
---|---|
La profondità minore della neve é: | – |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 8 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Storia della neve
Settimana 2 di December ha in media:
1.2 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.5 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Nihonmatsu Shiozawa a specifiche altezze 817 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Nihonmatsu Shiozawa. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Japan.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.