


Per lo più asciutto. Condizioni di gelo e disgelo (max 4°C Venerdì mattina, min -5°C Mercoledì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Una spolverata di neve nuova. Condizioni di gelo e disgelo (max 2°C Venerdì pomeriggio, min -9°C Sabato notte). Venti decrescenti (venti freschi da NW Sabato pomeriggio, calma per Domenica notte).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Mar 19 | Mercoledì 20 | Giovedì 21 | Venerdì 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Mar 26 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuvol- oso | poche nuvole | nuvol- oso | nuvol- oso | poche nuvole | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | nuvol- oso | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata leggera | limpido | poche nuvole |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | -2 | -3 | -4 | -7 | -3 | -3 | -5 | -3 | -2 | -4 | 0 |
0 | -1 | 1 | -2 | -5 | -2 | -2 | -2 | 2 | -1 | -6 | -5 | -6 | -9 | -6 | -5 | -6 | -3 | -3 | -5 | -3 |
-5 | -6 | -1 | -7 | -10 | -6 | -5 | -5 | -2 | -5 | -13 | -12 | -14 | -17 | -14 | -13 | -10 | -6 | -3 | -11 | -9 |
50 | 74 | 59 | 46 | 43 | 42 | 54 | 74 | 54 | 52 | 61 | 42 | 39 | 47 | 29 | 28 | 41 | 32 | 91 | 89 | 54 |
400 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 150 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 |
4:42 | - | - | 4:43 | - | - | 4:44 | - | - | 4:45 | - | - | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Nashoba Valley:
Nashoba Valley Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 30 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 30 cm |
Fresh snowfall depth: | 0 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | — |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
0.3 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.8 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Nashoba Valley a specifiche altezze 61 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Nashoba Valley. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.