

km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Martedì 28 | Mercoledì 29 | Giovedì 30 | Venerdì 31 | Sabato 1 | Domenica 2 | Lun 3 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
nevi cata leggera | nevi cata leggera | pioggia leggera | rovescio di pioggia | poche nuvole | limpido | nevi cata leggera | limpido | nuvol- oso | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | pioggia leggera | pioggia leggera | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | limpido | limpido | poche nuvole | limpido | poche nuvole |
2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 2 | 9 | — | — | — | — | — |
7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 4 | 9 | 16 | 13 | 3 | 5 | 1 | 5 | 12 |
2 | 2 | 3 | -1 | 1 | 9 | -1 | -2 | 2 | -2 | 0 | 8 | 3 | 6 | 12 | 5 | 1 | 5 | -2 | 0 | 11 |
-1 | -1 | 1 | -5 | -3 | 8 | -8 | -9 | -5 | -8 | -5 | 5 | -1 | 6 | 10 | 0 | -4 | 1 | -7 | -4 | 10 |
98 | 97 | 71 | 73 | 45 | 33 | 85 | 28 | 32 | 56 | 34 | 36 | 100 | 97 | 75 | 84 | 42 | 34 | 50 | 30 | 27 |
600 | 450 | 750 | 200 | 600 | 1000 | 350 | 0 | 300 | 0 | 700 | 950 | 2550 | 3000 | 2500 | 1550 | 450 | 550 | 0 | 900 | 1450 |
- | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - |
- | - | 7:06 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:08 | - | - | 7:09 | - | - | 7:10 | - | - | 7:13 |
Pioggia moderata (totale 13.0mm) più pesante Lunedì notte, poi diventa più freddo con una spolverata di neve Lunedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 9°C Mercoledì pomeriggio, min -2°C Giovedì mattina). Venti in aumento (calma Martedì pomeriggio, venti freschi da NW per Giovedì mattina).
Pioggia abbondante (totale 21.0mm), più pesante durante Sabato notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 16°C Sabato pomeriggio, min -2°C Giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Nashoba Valley:
Nashoba Valley Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 2 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 26 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Storia della neve
Settimana 4 di March ha in media:
0.2 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.1 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.6 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Nashoba Valley a specifiche altezze 61 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Nashoba Valley. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Nashoba Valley
