



Una moderata caduta di neve, concentrandosi maggiormente Sabato notte. Le temperature saranno sotto lo zero (max -3°C Sabato mattina, min -9°C Lunedì notte). Principalmente venti freschi.
Una pesante caduta di neve, più pesante durante Martedì notte. Le temperature saranno sotto lo zero (max -6°C Giovedì mattina, min -9°C Martedì mattina). Venti decrescenti (forte vento da ESE Martedì pomeriggio, calma per Mercoledì mattina).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | poche nuvole | nevi cata mod. | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | forte nevicata | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | limpido | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera |
- | - | 8 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 12 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -8 | -8 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 |
-4 | -5 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 |
-7 | -9 | -12 | -12 | -12 | -13 | -12 | -8 | -16 | -19 | -18 | -15 | -9 | -11 | -14 | -13 | -11 | -14 | -13 | -14 | -15 |
29 | 64 | 97 | 97 | 96 | 82 | 97 | 95 | 92 | 98 | 96 | 98 | 97 | 96 | 87 | 75 | 81 | 93 | 97 | 92 | 96 |
800 | 750 | 350 | 400 | 400 | 400 | 350 | 450 | 0 | 300 | 400 | 300 | 250 | 300 | 150 | 250 | 500 | 50 | 250 | 350 | 50 |
8:04 | - | - | 8:03 | - | - | 8:03 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 7:58 | - | - | 7:58 | - | - |
- | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:04 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:10 | - |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Mount Washington:
- 26 hour fa
It is snowing lightly in Mount Washington. Just a light breeze today. Feeling cold here today. New snow is shin deep. Every lift is open. The pistes have good snow. There is fresh snow off-piste. da Mount Washington
Mount Washington Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 300 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 168 cm |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.6 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.8 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.8 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Mount Washington Resort Webcam
Fotografie di Mount Washington
La tabella sopra da le previsioni meteo per Mount Washington a specifiche altezze 1589 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Mount Washington. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Canada.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Mount Washington
Complessivamente 3.3 Basato su 189 voti e 361 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Bob da Canada scrive:
To Mt. Washington snow conditions team: not all snow is "powder", notably mixed rain/snow.
Recensioni dei visitatori di Mount Washington
Bob da Canada scrive:
To Mt. Washington snow conditions team: not all snow is "powder", notably mixed rain/snow.