

km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Gio 30 | Venerdì 31 | Sabato 1 | Domenica 2 | Lunedì 3 | Martedì 4 | Mercoledì 5 | Gio 6 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata leggera | pioggia leggera | rovescio di pioggia | rovescio di neve | limpido | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | nuvol- oso | rovescio di pioggia | nuvol- oso | nuvol- oso | nuvol- oso | nuvol- oso | nuvol- oso | pioggia moderata | pioggia leggera |
— | — | — | 1.0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 1 | 3 | 3 | 7 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 6 | 1 |
-3 | -5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 11 | 6 | -7 | -4 | -3 | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 12 | 14 |
-5 | -6 | -4 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 | -8 | -5 | -5 | -1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 13 |
-13 | -13 | -10 | -6 | -6 | 0 | 6 | -15 | -19 | -14 | -12 | -6 | 4 | -2 | -2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
53 | 65 | 33 | 97 | 99 | 97 | 75 | 86 | 45 | 49 | 54 | 43 | 65 | 77 | 56 | 64 | 77 | 91 | 89 | 86 | 96 |
250 | 0 | 650 | 600 | 2500 | 2800 | 2200 | 600 | 0 | 200 | 0 | 1350 | 2000 | 1450 | 1450 | 1350 | 1950 | 3200 | 3050 | 3500 | 3250 |
- | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 |
7:10 | - | - | 7:12 | - | - | 7:13 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 | - | - |
Una leggera copertura di neve nuova, che ancora cade Venerdì notte. Diventa più temperato con pioggia moderata (totale 14.0mm) più pesante Sabato notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 11°C Sabato pomeriggio, min -8°C Domenica mattina). Venti in aumento (venti deboli da OSO Venerdì mattina, bufere nelle prossimità da NNW per Domenica mattina).
Pioggia leggera (totale 3.0mm), per lo più che cade Lunedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 9°C Lunedì pomeriggio, min -5°C Domenica pomeriggio). Venti decrescenti (forte vento da OSO Lunedì notte, calma per Martedì notte).
Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Mount Sunapee:
Mount Sunapee Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 79 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 79 cm |
Fresh snowfall depth: | — |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | — |
Ski tracking in your boots
Storia della neve
Settimana 4 di March ha in media:
0.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.6 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.9 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Mount Sunapee a specifiche altezze 606 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Mount Sunapee. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Mount Sunapee
