


Pioggia leggera (totale 5.0mm), per lo più che cade Domenica pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 10°C Lunedì pomeriggio, min -2°C Sabato notte). Vento sarà generalmente leggero.
Pioggia moderata (totale 19.0mm), più pesante Mercoledì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 13°C Mercoledì pomeriggio, min -3°C Mercoledì notte). Venti in aumento (venti deboli da SSW Martedì notte, forte vento dalla O per Giovedì notte).
km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Domenica 18 | Lunedì 19 | Martedì 20 | Mercoledì 21 | Giovedì 22 | Venerdì 23 | Sab 24 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | poche nuvole | rovescio di pioggia | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | poche nuvole | limpido | poche nuvole | pioggia leggera | pioggia leggera | rovescio di pioggia | poche nuvole | pioggia leggera | rovescio di pioggia | rovescio di neve | poche nuvole | limpido | poche nuvole | pioggia leggera |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 12 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 |
0 | 5 | 6 | 2 | 8 | 10 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 13 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 11 | 12 |
-2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 12 | -3 | -1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 11 |
-5 | -2 | 3 | -2 | 3 | 7 | 1 | -1 | 5 | -4 | 0 | 9 | -11 | -8 | -2 | -5 | -5 | 4 | -2 | 3 | 9 |
93 | 85 | 83 | 93 | 78 | 69 | 84 | 61 | 45 | 60 | 67 | 78 | 88 | 50 | 63 | 91 | 58 | 57 | 78 | 56 | 70 |
0 | 900 | 1100 | 1050 | 1200 | 1550 | 1750 | 950 | 1250 | 1300 | 1600 | 2100 | 0 | 450 | 650 | 700 | 800 | 1050 | 1100 | 1500 | 1650 |
- | 6:01 | - | - | 5:58 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - |
- | - | 7:32 | - | - | 7:35 | - | - | 7:36 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:38 | - | - | 7:40 |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Mount Sunapee:
24 km Assente da Mount Sunapee
10 hour faLight rain reported from Meriden at 1703 feet 6 miles WNW of Hickory Hills but it is forecast cold enough for snow at the ski area da Hickory Hills
Mount Sunapee Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 32 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 17 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di April ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Mount Sunapee a specifiche altezze 376 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Mount Sunapee. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.