


Pioggia leggera (totale 4.0mm), per lo più che cade Lunedì pomeriggio. Temperature moderate (max 8°C Giovedì mattina, min 4°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Pioggia leggera (totale 4.0mm), per lo più che cade Giovedì pomeriggio. Temperature moderate (max 8°C Domenica mattina, min 5°C Giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Lun 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sabato 30 | Domenica 31 | Lun 1 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
rovescio di pioggia | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di pioggia | limpido | limpido | rovescio di pioggia | limpido | limpido | rovescio di pioggia | limpido | limpido | rovescio di pioggia | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 |
6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
67 | 41 | 23 | 53 | 29 | 25 | 51 | 35 | 40 | 69 | 53 | 44 | 51 | 40 | 23 | 40 | 35 | 23 | 36 | 19 | 22 |
4950 | 4700 | 4900 | 5000 | 4700 | 4900 | 5000 | 4850 | 4950 | 4900 | 4850 | 4900 | 5000 | 4750 | 4900 | 5050 | 4750 | 4900 | 5050 | 4900 | 4900 |
- | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 |
6:45 | - | - | 6:45 | - | - | 6:46 | - | - | 6:46 | - | - | 6:46 | - | - | 6:46 | - | - | 6:46 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Mount Kenya (Kirinyaga):
Mount Kenya (Kirinyaga) Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 4 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Mount Kenya (Kirinyaga) a specifiche altezze 3828 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Mount Kenya (Kirinyaga). Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Kenya.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.