


Pioggia leggera (totale 5.0mm), per lo più che cade Sabato notte. Temperature moderate (max 18°C Lunedì mattina, min 9°C Sabato notte). Vento sarà generalmente leggero.
Pioggia leggera (totale 8.0mm), per lo più che cade Venerdì pomeriggio. Temperature moderate (max 18°C Mercoledì mattina, min 10°C Martedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Domenica 17 | Lunedì 18 | Martedì 19 | Mercoledì 20 | Giovedì 21 | Venerdì 22 | Sab 23 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
rovescio di pioggia | limpido | rischio temporale | poche nuvole | limpido | rovescio di pioggia | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di pioggia | pioggia moderata | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | rischio temporale |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 |
11 | 17 | 16 | 11 | 18 | 15 | 12 | 17 | 17 | 11 | 18 | 18 | 11 | 18 | 17 | 11 | 13 | 16 | 12 | 13 | 15 |
9 | 15 | 14 | 10 | 15 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 | 16 | 15 | 10 | 15 | 14 | 11 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 |
8 | 14 | 13 | 10 | 15 | 12 | 9 | 14 | 12 | 9 | 16 | 15 | 9 | 14 | 13 | 10 | 11 | 12 | 9 | 12 | 12 |
77 | 58 | 71 | 75 | 49 | 69 | 69 | 44 | 55 | 58 | 37 | 48 | 57 | 37 | 51 | 66 | 81 | 80 | 92 | 89 | 85 |
4700 | 4750 | 4900 | 4850 | 4800 | 4900 | 4950 | 5000 | 5050 | 4800 | 4950 | 5050 | 4800 | 4900 | 5000 | 4800 | 4700 | 4950 | 4700 | 4700 | 4850 |
- | 6:35 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - |
- | - | 6:44 | - | - | 6:44 | - | - | 6:45 | - | - | 6:45 | - | - | 6:45 | - | - | 6:45 | - | - | 6:45 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Mount Kenya (Kirinyaga):
Mount Kenya (Kirinyaga) Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 4 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Mount Kenya (Kirinyaga) a specifiche altezze 2456 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Mount Kenya (Kirinyaga). Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Kenya.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.