

km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Mercoledì 29 | Giovedì 30 | Venerdì 31 | Sabato 1 | Domenica 2 | Lunedì 3 | Martedì 4 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
limpido | poche nuvole | rovescio di neve | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | pioggia leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | limpido | limpido | nuvol- oso | nuvol- oso | nevi cata leggera | poche nuvole | poche nuvole | limpido |
— | — | 2 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-2 | 1 | -2 | -10 | -8 | -8 | -3 | -1 | 0 | 3 | 7 | 7 | -6 | -5 | -8 | -3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
-5 | 0 | -10 | -11 | -9 | -9 | -6 | -2 | -3 | 1 | 5 | -1 | -7 | -6 | -10 | -6 | -1 | -1 | 0 | 1 | -2 |
-7 | -3 | -21 | -22 | -19 | -20 | -13 | -6 | -8 | -4 | -1 | -9 | -14 | -13 | -18 | -13 | -7 | -7 | -5 | -2 | -5 |
42 | 59 | 66 | 62 | 63 | 84 | 52 | 81 | 100 | 100 | 71 | 92 | 69 | 65 | 61 | 38 | 60 | 99 | 84 | 79 | 59 |
600 | 950 | 100 | 0 | 0 | 0 | 450 | 600 | 250 | 2500 | 2400 | 1300 | 100 | 200 | 0 | 250 | 1000 | 2400 | 950 | 900 | 0 |
6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - |
- | 7:06 | - | - | 7:07 | - | - | 7:08 | - | - | 7:09 | - | - | 7:10 | - | - | 7:12 | - | - | 7:14 | - |
Una spolverata di neve nuova. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Mercoledì pomeriggio, min -11°C Giovedì mattina). Venti in aumento (calma Mercoledì mattina, forte vento da ONO per Giovedì notte).
Pioggia moderata (totale 14.0mm) più pesante Sabato mattina, poi diventa più freddo con una spolverata di neve Lunedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 7°C Sabato pomeriggio, min -10°C Domenica notte). Venti decrescenti (forte vento da SW Sabato pomeriggio, venti deboli da NW per Domenica notte).
Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Middlebury College Snow Bowl:
Middlebury College Snow Bowl Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 2 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 28 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Storia della neve
Settimana 4 di March ha in media:
0.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.3 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.7 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Middlebury College Snow Bowl a specifiche altezze 838 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Middlebury College Snow Bowl. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Middlebury College Snow Bowl
