

km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Lun 20 | Martedì 21 | Mercoledì 22 | Giovedì 23 | Venerdì 24 | Sabato 25 | Domenica 26 | Lun 27 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | nevi cata leggera | pioggia leggera | pioggia leggera | rovescio di pioggia | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | nevi cata leggera | forte nevicata | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nuvol- oso |
— | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 12 | 1.0 | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-1 | -2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | -1 | -1 | -2 | 1 | -1 | 0 | -1 | -2 |
-1 | -6 | -4 | 2 | -3 | -3 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -3 | -2 |
-7 | -13 | -10 | -4 | -9 | -7 | -2 | -4 | -3 | -1 | -7 | -5 | 0 | -3 | -2 | -8 | -9 | -9 | -7 | -10 | -9 |
73 | 75 | 66 | 75 | 77 | 68 | 91 | 99 | 98 | 97 | 73 | 51 | 73 | 82 | 81 | 99 | 98 | 90 | 87 | 86 | 79 |
650 | 0 | 700 | 900 | 0 | 750 | 1000 | 550 | 2050 | 1850 | 1000 | 900 | 950 | 0 | 450 | 250 | 800 | 550 | 650 | 350 | 500 |
- | - | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 |
6:54 | - | - | 6:57 | - | - | 6:58 | - | - | 6:59 | - | - | 7:00 | - | - | 7:01 | - | - | 7:02 | - | - |
Pioggia leggera (totale 2.0mm), per lo più che cade Giovedì mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 3°C Giovedì mattina, min -6°C Lunedì notte). Principalmente venti freschi.
Inizialmente temperato con pioggia leggera (totale 6.0mm) Giovedì notte seguito da temperature più fredde ed una leggera nevicata, più pesante Sabato notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 4°C Giovedì pomeriggio, min -3°C Venerdì notte). Venti in aumento (calma Venerdì notte, forte vento dalla O per Domenica mattina).
Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Middlebury College Snow Bowl:
Middlebury College Snow Bowl Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 122 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 61 cm |
Fresh snowfall depth: | — |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | — |
Ski tracking in your boots
Storia della neve
Settimana 3 di March ha in media:
0.4 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.3 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.8 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Middlebury College Snow Bowl a specifiche altezze 686 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Middlebury College Snow Bowl. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Middlebury College Snow Bowl
