


Pioggia leggera (totale 2.0mm), per lo più che cade Giovedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 3°C Giovedì notte, min -4°C Martedì notte). Venti in aumento (venti deboli dalla N Mercoledì pomeriggio, forte vento da OSO per Giovedì notte).
Inizialmente temperato con pioggia leggera (totale 4.0mm) Venerdì pomeriggio seguito da temperature più fredde ed una leggera nevicata, più pesante Domenica pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 3°C Venerdì mattina, min -5°C Domenica notte). Venti in aumento (venti deboli da SW Venerdì notte, forte vento da SW per Sabato notte).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Martedì 9 | Mercoledì 10 | Giovedì 11 | Venerdì 12 | Sabato 13 | Domenica 14 | Lunedì 15 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | pioggia leggera | pioggia leggera | pioggia leggera | rovescio di neve | limpido | poche nuvole | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata mod. | rovescio di neve | limpido | poche nuvole | poche nuvole |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 |
-3 | -3 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4 | -5 | -1 | 0 | -1 |
-8 | -8 | -10 | -11 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -6 | -4 | -4 | -6 | -8 | -13 | -13 | -6 | -2 | -6 |
87 | 88 | 74 | 82 | 58 | 63 | 75 | 89 | 88 | 86 | 95 | 80 | 81 | 77 | 82 | 87 | 72 | 77 | 35 | 49 | 43 |
1250 | 1250 | 1100 | 1100 | 1400 | 1450 | 1500 | 3150 | 3100 | 2400 | 2100 | 1850 | 1750 | 2050 | 1850 | 1550 | 1400 | 800 | 1500 | 1650 | 1650 |
6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:28 | - | - |
- | 6:14 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - | - | 6:17 | - | - | 6:19 | - | - | 6:20 | - | - | 6:22 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Lizzano in Belvedere/Corno alle Scale:
Lizzano in Belvedere/Corno alle Scale Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 6 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 2 di March ha in media:
0.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.5 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Lizzano in Belvedere/Corno alle Scale
La tabella sopra da le previsioni meteo per Lizzano in Belvedere/Corno alle Scale a specifiche altezze 1682 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Lizzano in Belvedere/Corno alle Scale. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Italy.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Il nome della localita' è scritto anche come Lizzano in Belvedere-Corno alle Scale.