


Per lo più asciutto. Molto freddo (max -11°C Lunedì notte, min -18°C Domenica mattina). Vento sarà generalmente leggero.
Una moderata caduta di neve, concentrandosi maggiormente Mercoledì notte. Molto freddo (max -12°C Mercoledì mattina, min -17°C Giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sabato 30 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata leggera | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | poche nuvole | limpido | limpido | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-18 | -18 | -14 | -12 | -12 | -11 | -11 | -12 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 | -14 | -15 | -17 | -17 | -16 | -15 | -15 | -13 |
-18 | -18 | -18 | -14 | -12 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -14 | -17 | -17 | -17 | -17 | -16 | -15 | -14 |
-18 | -18 | -18 | -14 | -12 | -11 | -11 | -15 | -20 | -21 | -22 | -22 | -22 | -23 | -26 | -26 | -26 | -26 | -27 | -26 | -25 |
97 | 93 | 88 | 76 | 71 | 70 | 66 | 68 | 93 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 95 | 87 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9:29 | - | - | 9:25 | - | - | 9:21 | - | - | 9:15 | - | - | 9:11 | - | - | 9:07 | - | - | 9:03 | - | - |
- | 2:12 | - | - | 2:18 | - | - | 2:22 | - | - | 2:26 | - | - | 2:32 | - | - | 2:37 | - | - | 2:41 | - |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Kiruna:
- 2 hour fa
Light snow reported from Kiruna Airport at 452 metres elevation 5 kms ESE of Kiruna Ski Resort da Kiruna
Kiruna Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 26 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 23 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.1 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.7 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Kiruna
La tabella sopra da le previsioni meteo per Kiruna a specifiche altezze 520 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Kiruna. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Sweden.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Kiruna
- parkrat da Sweden scrive:
The mountain offers nothing of a freeride experience. But if you're a park-shredder, Kiruna has a pretty damn good park. The only negative to say about the park would be the exposure to the wind.
Recensioni dei visitatori di Kiruna
parkrat da Sweden scrive:
The mountain offers nothing of a freeride experience. But if you're a park-shredder, Kiruna has a pretty damn good park. The only negative to say about the park would be the exposure to the wind.