


Pioggia abbondante (totale 35.0mm), più pesante durante Sabato notte. Temperature moderate (max 6°C Sabato pomeriggio, min 2°C Lunedì notte). Venti in aumento (calma Sabato pomeriggio, venti freschi da NE per Domenica mattina).
Pioggia leggera (totale 3.0mm), per lo più che cade Martedì pomeriggio. Temperature moderate (max 6°C Venerdì mattina, min 1°C Giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sab 10 | Domenica 11 | Lunedì 12 | Martedì 13 | Mercoledì 14 | Giovedì 15 | Venerdì 16 | Sab 17 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuvol- oso | pioggia leggera | pioggia moderata | pioggia leggera | pioggia leggera | nuvol- oso | pioggia leggera | forte pioggia | pioggia leggera | pioggia leggera | pioggia leggera | nuvol- oso | nuvol- oso | nuvol- oso | nuvol- oso | nuvol- oso | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | pioggia leggera |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 5 | 6 | 5 | 1 | - | 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
87 | 95 | 98 | 98 | 99 | 91 | 96 | 98 | 99 | 97 | 99 | 92 | 90 | 97 | 90 | 79 | 85 | 69 | 68 | 75 | 94 |
2200 | 2100 | 2200 | 2450 | 2300 | 1650 | 1600 | 1400 | 1500 | 1550 | 1500 | 1600 | 1650 | 1350 | 1300 | 1350 | 1000 | 1200 | 1200 | 1100 | 1000 |
- | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 |
7:38 | - | - | 7:40 | - | - | 7:42 | - | - | 7:43 | - | - | 7:45 | - | - | 7:45 | - | - | 7:46 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Indianhead Mountain:
Indianhead Mountain Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 30 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 2 di April ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.6 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.4 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Indianhead Mountain a specifiche altezze 590 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Indianhead Mountain. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.