

km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sab 1 | Domenica 2 | Lunedì 3 | Martedì 4 | Mercoledì 5 | Giovedì 6 | Venerdì 7 | Sab 8 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
poche nuvole | poche nuvole | nevi cata leggera | nuvol- oso | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata leggera | rovescio di neve | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido |
— | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1.0 | — | 2 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-3 | -3 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | -4 | -1 | -2 | 7 | 3 | -3 | -6 | -6 | -4 | -6 | 2 | 4 | 3 | 6 |
-5 | -8 | 0 | 2 | -1 | 0 | -3 | -5 | -3 | -2 | 0 | -2 | -4 | -10 | -9 | -4 | -8 | -1 | 3 | 0 | 4 |
-5 | -12 | -6 | -5 | -7 | -6 | -6 | -9 | -9 | -10 | -8 | -11 | -14 | -20 | -19 | -11 | -15 | -7 | -2 | -5 | 0 |
52 | 69 | 92 | 97 | 79 | 92 | 93 | 93 | 82 | 89 | 97 | 99 | 93 | 94 | 90 | 79 | 81 | 66 | 72 | 60 | 77 |
0 | 0 | 650 | 900 | 550 | 600 | 450 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1100 | 1600 | 1450 |
- | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 |
7:27 | - | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:32 | - | - | 7:34 | - | - | 7:35 | - | - |
Una spolverata di neve nuova. Condizioni di gelo e disgelo (max 3°C Domenica pomeriggio, min -8°C Sabato notte). Venti in aumento (calma Sabato pomeriggio, forte vento da SW per Domenica pomeriggio).
Inizialmente temperato con pioggia leggera (totale 5.0mm) Martedì notte seguito da temperature più fredde ed una leggera nevicata, più pesante Mercoledì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 7°C Martedì notte, min -10°C Mercoledì notte). Venti decrescenti (bufere nelle prossimità da SSE Martedì notte, venti deboli dalla O per Giovedì notte).
Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Jackson Creek Summit:
21 km Assente da Jackson Creek Summit
20 hour faLight snow reported from Ironwood Airport at 2362 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort da Big Powderhorn Mountain
Jackson Creek Summit Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 114 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 38 cm |
Fresh snowfall depth: | 3 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 1 Apr 2023 |
Ski tracking in your boots
Storia della neve
Settimana 1 di April ha in media:
0.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.5 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Jackson Creek Summit a specifiche altezze 590 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Jackson Creek Summit. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Il nome della localita' è scritto anche come Indianhead Mountain.
Recensioni dei visitatori di Jackson Creek Summit
