

km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sabato 1 | Domenica 2 | Lunedì 3 | Martedì 4 | Mercoledì 5 | Giovedì 6 | Venerdì 7 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
rovescio di neve | poche nuvole | poche nuvole | nevi cata leggera | nuvol- oso | poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata leggera | limpido | poche nuvole | limpido | limpido | poche nuvole |
— | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1.0 | 2 | 2 | — | 1.0 | 5 | 1.0 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
-5 | -4 | -4 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | -4 | -2 | -1 | 5 | 4 | -2 | -6 | -4 | -1 | -5 | 3 | 4 | 2 |
-6 | -5 | -9 | 0 | 2 | -1 | 0 | -3 | -5 | -3 | -2 | 0 | -1 | -3 | -9 | -7 | -2 | -7 | 0 | 3 | 1 |
-14 | -5 | -12 | -6 | -5 | -7 | -6 | -6 | -9 | -9 | -10 | -7 | -9 | -12 | -19 | -15 | -7 | -12 | -4 | -1 | -4 |
81 | 57 | 74 | 95 | 96 | 83 | 95 | 89 | 96 | 83 | 87 | 96 | 94 | 89 | 93 | 89 | 68 | 83 | 60 | 77 | 82 |
0 | 0 | 0 | 350 | 900 | 550 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 1500 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 500 | 1050 | 1050 |
6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - |
- | 7:27 | - | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:32 | - | - | 7:34 | - | - | 7:35 | - |
Una spolverata di neve nuova. Condizioni di gelo e disgelo (max 3°C Domenica pomeriggio, min -9°C Sabato notte). Venti in aumento (calma Sabato pomeriggio, forte vento da SSW per Domenica mattina).
Inizialmente temperato con pioggia leggera (totale 8.0mm) Mercoledì mattina seguito da temperature più fredde ed una leggera nevicata, più pesante Mercoledì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 5°C Martedì notte, min -9°C Mercoledì notte). Venti decrescenti (forte vento da ONO Mercoledì pomeriggio, venti deboli da OSO per Giovedì notte).
Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Jackson Creek Summit:
21 km Assente da Jackson Creek Summit
10 hour faLight snow reported from Ironwood Airport at 2362 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort da Big Powderhorn Mountain
Jackson Creek Summit Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 114 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 38 cm |
Fresh snowfall depth: | 3 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 1 Apr 2023 |
Ski tracking in your boots
Storia della neve
Settimana 1 di April ha in media:
0.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.9 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.7 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Jackson Creek Summit a specifiche altezze 492 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Jackson Creek Summit. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Il nome della localita' è scritto anche come Indianhead Mountain.
Recensioni dei visitatori di Jackson Creek Summit
