


Una spolverata di neve nuova. Le temperature saranno sotto lo zero (max -6°C Sabato pomeriggio, min -16°C Venerdì mattina). Vento sarà generalmente leggero.
Una spolverata di neve nuova. Le temperature saranno sotto lo zero (max -6°C Mercoledì pomeriggio, min -12°C Martedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Venerdì 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata leggera | nevi cata leggera | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nuvol- oso | nuvol- oso | limpido | limpido | limpido | poche nuvole |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-14 | -13 | -14 | -8 | -6 | -7 | -6 | -6 | -8 | -8 | -8 | -9 | -8 | -8 | -10 | -7 | -6 | -10 | -6 | -5 | -5 |
-16 | -14 | -15 | -13 | -9 | -8 | -7 | -7 | -11 | -10 | -10 | -11 | -10 | -9 | -12 | -10 | -9 | -12 | -11 | -8 | -8 |
-26 | -21 | -23 | -20 | -14 | -14 | -12 | -12 | -17 | -16 | -17 | -17 | -16 | -13 | -16 | -14 | -12 | -12 | -11 | -12 | -14 |
90 | 85 | 91 | 90 | 83 | 82 | 94 | 85 | 74 | 73 | 67 | 77 | 80 | 77 | 91 | 89 | 82 | 86 | 78 | 64 | 73 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:30 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - |
- | 4:47 | - | - | 4:50 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:57 | - |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Indianhead Mountain:
21 km Assente da Indianhead Mountain
1 hour faLight snow reported from Ironwood Airport at 1230 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort da Big Powderhorn Mountain
Indianhead Mountain Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 53 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 53 cm |
Fresh snowfall depth: | 2 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 21 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.3 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
2.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Indianhead Mountain a specifiche altezze 492 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Indianhead Mountain. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.