


Una spolverata di neve nuova. Molto freddo (max -12°C Giovedì mattina, min -21°C Venerdì notte). Venti in aumento (Burrasca dalla O Mercoledì mattina, raffiche di vento dalla O per Giovedì notte).
Una spolverata di neve nuova. Molto freddo (max -17°C Lunedì pomeriggio, min -24°C Domenica notte). Venti decrescenti (tempeste violenti da OSO Sabato mattina, forte vento dalla O per Sabato notte).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sabato 30 | Domenica 31 | Lunedì 1 | Martedì 2 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | rovescio di neve | limpido | limpido | poche nuvole | limpido | limpido | rovescio di neve | nevi cata leggera | poche nuvole | nevi cata leggera | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | rovescio di neve | limpido | rovescio di neve | limpido | limpido | rovescio di neve | poche nuvole |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-15 | -14 | -15 | -12 | -12 | -14 | -15 | -17 | -20 | -20 | -20 | -21 | -22 | -22 | -22 | -18 | -17 | -17 | -15 | -14 | -15 |
-16 | -15 | -15 | -13 | -14 | -16 | -16 | -19 | -21 | -20 | -21 | -23 | -22 | -23 | -24 | -20 | -18 | -18 | -16 | -15 | -15 |
-32 | -31 | -30 | -28 | -30 | -33 | -33 | -37 | -39 | -39 | -40 | -39 | -37 | -39 | -43 | -36 | -34 | -34 | -30 | -29 | -30 |
28 | 34 | 11 | 19 | 32 | 14 | 21 | 57 | 65 | 54 | 50 | 51 | 42 | 69 | 47 | 23 | 30 | 25 | 27 | 37 | 34 |
3400 | 2850 | 2550 | 3550 | 2750 | 2550 | 3500 | 2750 | 2700 | 3150 | 2650 | 2050 | 3000 | 2550 | 2150 | 3250 | 2700 | 2500 | 3450 | 2800 | 2550 |
5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 | - | - | 5:47 | - | - |
- | 4:35 | - | - | 4:36 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:38 | - | - | 4:38 | - | - | 4:39 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Hkakabo Razi:
Hkakabo Razi Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 2 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 26 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.4 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
5.2 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Hkakabo Razi a specifiche altezze 5881 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Hkakabo Razi. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Myanmar (Burma).
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Hkakabo Razi
- David Marshall da Canada scrive:
I just had to comment here. Anyone who knows anything about the world's mountains knows this peak is the most remote and hard to reach mountain in the tropical or temperate regions of the planet. There is not a ski resort for a thousand miles from it at least, maybe in India, but at least your write-up implied that.
Recensioni dei visitatori di Hkakabo Razi
David Marshall da Canada scrive:
I just had to comment here. Anyone who knows anything about the world's mountains knows this peak is the most remote and hard to reach mountain in the tropical or temperate regions of the planet. There is not a ski resort for a thousand miles from it at least, maybe in India, but at least your write-up implied that.