


Pioggia leggera (totale 6.0mm) All'inizio, poi diventa più freddo con una spolverata di neve Sabato mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 7°C Venerdì mattina, min 0°C Sabato notte). Vento sarà generalmente leggero.
Qualche pioggerella, più pesante durante Giovedì pomeriggio. Temperature moderate (max 6°C Mercoledì pomeriggio, min 1°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Venerdì 5 | Sabato 6 | Domenica 7 | Lunedì 8 | Martedì 9 | Mercoledì 10 | Giovedì 11 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuvol- oso | pioggia leggera | rovescio di pioggia | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | pioggia leggera | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | limpido | poche nuvole | poche nuvole | limpido |
- | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 | 11 | 7 |
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 |
5 | 5 | 1 | -1 | -2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 |
77 | 89 | 89 | 95 | 96 | 94 | 75 | 87 | 87 | 88 | 84 | 91 | 80 | 87 | 91 | 71 | 70 | 70 | 57 | 74 | 65 |
1900 | 2000 | 1700 | 1550 | 1300 | 1100 | 1500 | 1750 | 1450 | 1550 | 1700 | 1350 | 1400 | 1550 | 1300 | 1500 | 2000 | 2150 | 3400 | 2950 | 2750 |
7:01 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - |
- | 6:22 | - | - | 6:23 | - | - | 6:24 | - | - | 6:27 | - | - | 6:28 | - | - | 6:29 | - | - | 6:30 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Entracque:
Entracque Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 28 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 1 di March ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.5 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Entracque a specifiche altezze 1080 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Entracque. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Italy.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.