



Inizialmente temperato con pioggia leggera (totale 8.0mm) Domenica pomeriggio seguito da temperature più fredde ed una leggera nevicata, più pesante Domenica notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 7°C Sabato pomeriggio, min -9°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Pioggia leggera (totale 2.0mm), per lo più che cade Giovedì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 8°C Giovedì pomeriggio, min -9°C Martedì mattina). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sabato 10 | Domenica 11 | Lunedì 12 | Martedì 13 | Mercoledì 14 | Giovedì 15 | Venerdì 16 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuvol- oso | pioggia leggera | rovescio di pioggia | nuvol- oso | pioggia moderata | forte nevicata | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve | limpido | limpido | poche nuvole | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | limpido | poche nuvole | rovescio di neve |
- | - | - | - | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
6 | 7 | 4 | 6 | 5 | -1 | -3 | -1 | -4 | -1 | 3 | -1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 |
2 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | -5 | -1 | -9 | -9 | 2 | -4 | -3 | 6 | 0 | 0 | 6 | -1 | -1 | 6 | -3 |
0 | 5 | -1 | 0 | 3 | -7 | -9 | -5 | -14 | -13 | 0 | -4 | -5 | 6 | 0 | 0 | 6 | -1 | -3 | 4 | -6 |
68 | 75 | 84 | 76 | 98 | 95 | 68 | 65 | 82 | 48 | 59 | 70 | 47 | 59 | 81 | 58 | 72 | 79 | 36 | 53 | 76 |
2650 | 2500 | 2350 | 2450 | 2250 | 1200 | 1200 | 1450 | 400 | 1600 | 2100 | 1350 | 2400 | 2500 | 2100 | 2500 | 2550 | 2150 | 2200 | 2300 | 1600 |
7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - |
- | 8:28 | - | - | 8:29 | - | - | 8:30 | - | - | 8:31 | - | - | 8:32 | - | - | 8:34 | - | - | 8:35 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Grandvalira-Soldeu:
Grandvalira-Soldeu Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 9 Apr 2021 |
Ski Extras & Airport Transfers for Soldeu
Storia della neve
Settimana 2 di April ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.6 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Grandvalira-Soldeu Resort Webcam
Fotografie di Grandvalira-Soldeu
La tabella sopra da le previsioni meteo per Grandvalira-Soldeu a specifiche altezze 1710 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Grandvalira-Soldeu. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Andorra.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Grandvalira-Soldeu
Complessivamente 4.0 Basato su 41 voti e 34 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Alice Armstrong da Ireland scrive:
Fantastic snow conditions here in the Grandvalira and the sun is coming out too....couldn´t be better!
Recensioni dei visitatori di Grandvalira-Soldeu
Alice Armstrong da Ireland scrive:
Fantastic snow conditions here in the Grandvalira and the sun is coming out too....couldn´t be better!
Leggi 33 più recensioni di Grandvalira-Soldeu o invia la tua