


Pioggia abbondante (totale 21.0mm), più pesante durante Sabato notte. Diventa più freddo con una spolverata di neve Domenica pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 4°C Sabato notte, min -1°C Domenica notte). Vento sarà generalmente leggero.
Pioggia leggera (totale 8.0mm) Martedì notte. Diventa più freddo con una pesante nevicata, concentrandosi maggiormente durante Giovedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 4°C Martedì notte, min -10°C Venerdì pomeriggio). Venti in aumento (calma Mercoledì notte, Burrasca dalla O per Giovedì notte).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sab 30 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
forte pioggia | pioggia moderata | nevi cata leggera | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | nuvol- oso | nevi cata mod. | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | nuvol- oso | rovescio di neve | forte nevicata | nevi cata mod. | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 6 | 5 | - | - |
13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | -3 | -9 | -9 | -10 | -9 | -9 |
4 | 2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -9 | -9 | -10 | -11 | -11 | -10 |
4 | 0 | -3 | -6 | -3 | 0 | -4 | -5 | -3 | -4 | 0 | -2 | 1 | -2 | -5 | -22 | -21 | -21 | -20 | -20 | -18 |
98 | 99 | 99 | 88 | 42 | 37 | 89 | 98 | 97 | 99 | 92 | 88 | 25 | 34 | 45 | 98 | 93 | 89 | 91 | 83 | 79 |
2050 | 1800 | 1450 | 1250 | 1500 | 1700 | 1200 | 1250 | 1350 | 1650 | 2050 | 1550 | 1900 | 1450 | 1300 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - |
- | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:15 |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Dynaland:
13 km Assente da Dynaland
8 minute faIt is snowing heavily in Aburazaka Ski Park. da Aburazaka Ski Park
22 km Assente da Dynaland
8 minute faThere is heavy snow falling in Shirakawago Hiraseonsen Shirayumi. da Shirakawago Hiraseonsen Shirayumi
44 km Assente da Dynaland
3 hour faSnow falling heavily at Okuradake Kōgen. da Okuradake Kōgen
36 km Assente da Dynaland
4 hour faHeavy snow is falling in Hida funayama Snow Resort. da Hida funayama Snow Resort
Dynaland Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 33 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
1.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
2.9 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.3 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Dynaland a specifiche altezze 1206 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Dynaland. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Japan.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.