


Pioggia abbondante (totale 33.0mm), che cadono principalmente Tue morning. Diventa più freddo con una leggera copertura di neve, che ancora cade Martedì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 7°C Lunedì pomeriggio, min -8°C Martedì notte). Venti in aumento (venti deboli da SSE Domenica mattina, venti freschi da ONO per Martedì mattina).
Pioggia moderata (totale 12.0mm), più pesante Venerdì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 7°C Venerdì mattina, min -3°C Mercoledì mattina). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Domenica 28 | Lunedì 1 | Martedì 2 | Mercoledì 3 | Giovedì 4 | Venerdì 5 | Sabato 6 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | poche nuvole | pioggia leggera | forte pioggia | nevi cata leggera | rovescio di neve | limpido | limpido | poche nuvole | pioggia leggera | pioggia leggera | pioggia leggera | nuvol- oso | nuvol- oso | pioggia moderata | forte pioggia | forte pioggia | poche nuvole |
- | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 5 | 28 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 8 | 33 | 11 | - |
4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | -4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 |
2 | -1 | -2 | 4 | 3 | 4 | 4 | -3 | -8 | -3 | -1 | -2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | -5 |
0 | -5 | -5 | 1 | -1 | 0 | -1 | -10 | -16 | -8 | -5 | -7 | -2 | -1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | -12 |
56 | 69 | 67 | 90 | 84 | 95 | 99 | 98 | 85 | 44 | 55 | 91 | 96 | 95 | 98 | 92 | 96 | 97 | 99 | 97 | 86 |
1500 | 1450 | 1150 | 1550 | 2000 | 2050 | 2700 | 1050 | 0 | 300 | 1250 | 1000 | 1350 | 1500 | 1550 | 1850 | 2000 | 2300 | 2700 | 2300 | 600 |
6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - |
- | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Dynaland:
Dynaland Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 23 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di February ha in media:
0.6 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.3 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.8 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Dynaland a specifiche altezze 983 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Dynaland. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Japan.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.