


Per lo più asciutto. Condizioni di gelo e disgelo (max 5°C Domenica mattina, min -7°C Lunedì mattina). Venti decrescenti (venti freschi da NW Domenica pomeriggio, calma per Lunedì notte).
Per lo più asciutto. Condizioni di gelo e disgelo (max 7°C Mercoledì pomeriggio, min -3°C Giovedì notte). Venti decrescenti (venti freschi da SW Martedì pomeriggio, venti deboli da NE per Mercoledì notte).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sab 27 | Domenica 28 | Lunedì 1 | Martedì 2 | Mercoledì 3 | Giovedì 4 | Venerdì 5 | Sab 6 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | nuvol- oso | nuvol- oso | nuvol- oso | poche nuvole | nevi cata leggera | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | nuvol- oso |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 5 | 1 | -3 | -5 | -4 | -5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2 | 0 | 4 | 1 | -6 | -7 | -5 | -6 | -3 | 3 | 1 | 2 | 4 | -1 | 1 | 2 | -3 | -2 | 3 | -2 | -2 |
0 | -4 | 0 | -6 | -13 | -13 | -10 | -6 | -10 | -2 | -3 | -1 | 1 | -4 | -3 | -2 | -7 | -6 | 1 | -5 | -6 |
86 | 90 | 99 | 87 | 64 | 86 | 42 | 57 | 53 | 47 | 77 | 75 | 54 | 84 | 76 | 54 | 72 | 64 | 39 | 56 | 82 |
1600 | 1600 | 2050 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 2100 | 2000 | 1800 | 1650 | 1550 | 1450 | 0 | 0 | 1000 | 300 | 0 |
- | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 |
5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Christmas Mountain:
Christmas Mountain Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 0 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 0 cm |
Fresh snowfall depth: | 4 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 22 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di February ha in media:
0.6 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.5 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.4 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Christmas Mountain a specifiche altezze 343 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Christmas Mountain. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.