


Per lo più asciutto. Le temperature saranno sotto lo zero (max -5°C Martedì mattina, min -11°C Domenica notte). Vento sarà generalmente leggero.
Una pesante caduta di neve, più pesante durante Giovedì mattina. Le temperature saranno sotto lo zero (max -5°C Martedì pomeriggio, min -7°C Martedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sab 16 | Domenica 17 | Lunedì 18 | Martedì 19 | Mercoledì 20 | Giovedì 21 | Venerdì 22 | Sab 23 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | poche nuvole | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di neve | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata mod. | nevi cata leggera | nuvol- oso | nuvol- oso | poche nuvole |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-8 | -7 | -7 | -8 | -10 | -8 | -8 | -7 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -6 |
-8 | -8 | -8 | -9 | -11 | -10 | -9 | -9 | -6 | -6 | -7 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -8 | -7 |
-14 | -13 | -14 | -17 | -18 | -15 | -14 | -13 | -6 | -8 | -11 | -10 | -13 | -13 | -12 | -11 | -11 | -9 | -10 | -13 | -10 |
37 | 28 | 74 | 67 | 64 | 55 | 49 | 31 | 37 | 49 | 48 | 62 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 87 | 77 | 68 | 52 |
950 | 800 | 1000 | 1150 | 500 | 550 | 900 | 650 | 950 | 1000 | 550 | 950 | 1350 | 1150 | 1400 | 1550 | 1500 | 1350 | 1450 | 1100 | 1050 |
- | - | 7:58 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 |
5:00 | - | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:09 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Chiesa:
Chiesa Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 3 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
0.4 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
2.2 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.2 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Chiesa Resort Webcam
Fotografie di Chiesa
La tabella sopra da le previsioni meteo per Chiesa a specifiche altezze 2336 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Chiesa. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Italy.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Chiesa
Complessivamente 3.8 Basato su 1 vote e 3 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- valodja da Czech Republic scrive:
...good conditions from the very START of the season :-) (till the end :-))
Recensioni dei visitatori di Chiesa
valodja da Czech Republic scrive:
...good conditions from the very START of the season :-) (till the end :-))