



Una leggera copertura di neve nuova, che ancora cade Domenica notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Venerdì notte, min -3°C Domenica mattina). Venti in aumento (venti deboli dalla O Domenica mattina, forte vento da SSW per Domenica notte).
Una spolverata di neve nuova. Le temperature saranno sotto lo zero (max -1°C Lunedì notte, min -11°C Martedì notte). Venti decrescenti (venti freschi da OSO Lunedì notte, venti deboli da ONO per Mercoledì notte).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Ven 29 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata leggera | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di neve | rovescio di neve | limpido | poche nuvole | rovescio di neve | nevi cata leggera | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | poche nuvole |
- | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -2 | -5 | -9 | -9 | -8 | -9 | -7 | -5 | -5 | -2 | 0 |
0 | 0 | -1 | -2 | -3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -7 | -11 | -11 | -9 | -10 | -9 | -6 | -6 | -4 | 0 |
-6 | -6 | -7 | -9 | -9 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -14 | -19 | -18 | -15 | -16 | -15 | -11 | -12 | -8 | -4 |
74 | 77 | 89 | 93 | 55 | 59 | 86 | 54 | 44 | 76 | 91 | 89 | 54 | 29 | 53 | 56 | 54 | 42 | 68 | 73 | 63 |
1850 | 1950 | 1800 | 1650 | 1800 | 1800 | 1900 | 1650 | 1650 | 1650 | 1600 | 700 | 0 | 600 | 700 | 350 | 950 | 1100 | 900 | 1600 | 1850 |
- | 7:41 | - | - | 7:41 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:35 | - |
- | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Chepelare:
Chepelare Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 2 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.8 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.3 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Chepelare
La tabella sopra da le previsioni meteo per Chepelare a specifiche altezze 1870 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Chepelare. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Bulgaria.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Chepelare
Complessivamente 4.4 Basato su 7 voti e 7 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Ian Henderson da United Kingdom scrive:
Yet another fantastic experience on Mechi Chal. The pistes were very well prepared as usual and Vasko's caterichka cocktails were superb. Looking forward to my next visit.
Recensioni dei visitatori di Chepelare
Ian Henderson da United Kingdom scrive:
Yet another fantastic experience on Mechi Chal. The pistes were very well prepared as usual and Vasko's caterichka cocktails were superb.
Looking forward to my next visit.