


Una leggera copertura di neve nuova, che ancora cade Sabato notte. Le temperature saranno sotto lo zero (max -3°C Domenica mattina, min -14°C Venerdì mattina). Vento sarà generalmente leggero.
Una spolverata di neve nuova. Le temperature saranno sotto lo zero (max -1°C Lunedì mattina, min -7°C Mercoledì notte). Venti decrescenti (venti freschi da ENE Lunedì pomeriggio, venti deboli da NE per Mercoledì notte).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Venerdì 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | limpido | limpido | limpido | nuvol- oso | nevi cata mod. | nevi cata leggera | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | limpido | poche nuvole | nuvol- oso |
- | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-12 | -10 | -12 | -9 | -8 | -5 | -3 | -3 | -5 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -4 |
-14 | -11 | -13 | -13 | -8 | -8 | -5 | -3 | -6 | -3 | -2 | -6 | -6 | -4 | -6 | -2 | -3 | -7 | -6 | -3 | -5 |
-23 | -17 | -19 | -18 | -13 | -13 | -9 | -5 | -11 | -10 | -9 | -12 | -12 | -8 | -11 | -8 | -8 | -11 | -10 | -7 | -10 |
73 | 66 | 81 | 71 | 71 | 95 | 94 | 86 | 91 | 87 | 87 | 90 | 86 | 74 | 81 | 95 | 88 | 93 | 91 | 85 | 85 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - |
- | 4:54 | - | - | 4:55 | - | - | 4:58 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:02 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Cascade Mountain:
Cascade Mountain Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 76 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 46 cm |
Fresh snowfall depth: | 2 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.3 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.4 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.6 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Cascade Mountain a specifiche altezze 319 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Cascade Mountain. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Cascade Mountain
- Jeff Parriott da United States scrive:
Great place to ride or ski, they have state of the art snowmaking. They have a great ski rental provider on site. They have a huge beginner area which is great for families. Cascade, with it's deals on season passes is the place to be in the Midwest.
Recensioni dei visitatori di Cascade Mountain
Jeff Parriott da United States scrive:
Great place to ride or ski, they have state of the art snowmaking. They have a great ski rental provider on site. They have a huge beginner area which is great for families. Cascade, with it's deals on season passes is the place to be in the Midwest.
Clicca qui per inviare la tua recensione di Cascade Mountain