


Inizialmente temperato con pioggia leggera (totale 5.0mm) Venerdì notte seguito da temperature più fredde ed una leggera nevicata, più pesante Venerdì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 2°C Venerdì pomeriggio, min -3°C Sabato pomeriggio). Venti in aumento (venti deboli da OSO Mercoledì notte, bufere nelle prossimità da SW per Venerdì notte).
Una pesante caduta di neve, più pesante durante Domenica pomeriggio. Le temperature saranno sotto lo zero (max -2°C Domenica mattina, min -7°C Domenica notte). Venti decrescenti (tempeste violenti da OSO Sabato notte, venti deboli dalla O per Martedì mattina).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Giovedì 21 | Venerdì 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mer 27 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
rovescio di neve | nuvol- oso | poche nuvole | rovescio di neve | nuvol- oso | nevi cata leggera | forte nevicata | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve | forte nevicata | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve | limpido | limpido | poche nuvole | nevi cata leggera | poche nuvole | limpido |
- | - | - | - | - | 3 | 14 | - | 1 | 3 | 5 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -5 | -5 | -3 | 2 | 1 | 3 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -2 | -4 | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | -4 | -3 | 1 | 1 |
-5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -4 | -9 | -10 | -12 | -16 | -8 | -10 | -18 | -16 | -14 | -14 | -9 | -8 | -9 | -4 | -3 |
75 | 60 | 84 | 86 | 90 | 91 | 95 | 59 | 77 | 66 | 89 | 98 | 59 | 71 | 62 | 33 | 31 | 48 | 86 | 75 | 66 |
1800 | 2050 | 1900 | 1950 | 2050 | 2100 | 2050 | 1500 | 1300 | 1250 | 1350 | 1050 | 900 | 800 | 850 | 500 | 950 | 1150 | 1400 | 1900 | 2000 |
- | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - |
- | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Campo di Giove:
Campo di Giove Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 13 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
0.5 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.3 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.3 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Campo di Giove a specifiche altezze 1774 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Campo di Giove. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Italy.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.