



Per lo più asciutto. Le temperature saranno sotto lo zero (max -4°C Mercoledì mattina, min -8°C Mercoledì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Una moderata caduta di neve, concentrandosi maggiormente Venerdì notte. Le temperature saranno sotto lo zero (max -6°C Venerdì pomeriggio, min -17°C Domenica notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Mar 19 | Mercoledì 20 | Giovedì 21 | Venerdì 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Mar 26 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | poche nuvole | limpido | poche nuvole | nevi cata leggera | poche nuvole | nevi cata leggera | forte nevicata | nevi cata leggera | rovescio di neve | nuvol- oso | nuvol- oso | nuvol- oso | nevi cata leggera | limpido | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-6 | -5 | -4 | -5 | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -12 | -12 | -11 | -14 | -14 | -14 | -16 | -15 | -16 | -13 |
-6 | -5 | -4 | -6 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 | -12 | -12 | -12 | -15 | -15 | -14 | -17 | -16 | -16 | -16 | -16 |
-10 | -8 | -9 | -13 | -16 | -15 | -15 | -15 | -13 | -13 | -19 | -18 | -17 | -20 | -20 | -20 | -24 | -23 | -24 | -24 | -22 |
43 | 41 | 29 | 34 | 71 | 70 | 79 | 87 | 84 | 91 | 97 | 83 | 71 | 89 | 83 | 58 | 83 | 64 | 84 | 99 | 94 |
1550 | 1000 | 1100 | 1300 | 1050 | 1250 | 1650 | 1400 | 1550 | 1700 | 1300 | 650 | 850 | 300 | 200 | 550 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
- | - | 7:58 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 |
5:04 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Arosa:
Arosa Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 130 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 100 cm |
Fresh snowfall depth: | 18 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
0.8 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.7 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.9 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Arosa
La tabella sopra da le previsioni meteo per Arosa a specifiche altezze 2650 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Arosa. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Switzerland.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Arosa
Complessivamente 4.4 Basato su 9 voti e 12 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- myko da United Kingdom scrive:
Arosa is a lovely place to ski. Great for families with varied slopes including a snow park and tracks through trees that little ones love. The shops are limited for gifts and it feels retro rather than traditional Alpine, yet Arosa has beautiful views which make up for this. Eating out is limited and quite expensive. Few places meant we found it hard to get a table in the village at lunch times, yet up the mountain was fine.
Recensioni dei visitatori di Arosa
myko da United Kingdom scrive:
Arosa is a lovely place to ski. Great for families with varied slopes including a snow park and tracks through trees that little ones love. The shops are limited for gifts and it feels retro rather than traditional Alpine, yet Arosa has beautiful views which make up for this. Eating out is limited and quite expensive. Few places meant we found it hard to get a table in the village at lunch times, yet up the mountain was fine.