



Una moderata caduta di neve, concentrandosi maggiormente Venerdì notte. Le temperature saranno sotto lo zero (max -3°C Giovedì mattina, min -12°C Sabato notte). Vento sarà generalmente leggero.
Una pesante caduta di neve, più pesante durante Martedì notte. Le temperature saranno sotto lo zero (max -6°C Martedì notte, min -15°C Domenica notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Giovedì 21 | Venerdì 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | limpido | nevi cata leggera | poche nuvole | rovescio di neve | forte nevicata | nevi cata leggera | nuvol- oso | rovescio di neve | nevi cata leggera | poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata mod. | forte nevicata | nevi cata leggera | nevi cata leggera | forte nevicata | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve |
- | - | - | - | 1 | 10 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 6 | 12 | - | - | 25 | 5 | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | -10 | -10 | -10 | -12 | -11 | -12 | -13 | -12 | -12 | -9 | -7 | -6 | -5 | -5 | -1 |
-5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -11 | -10 | -10 | -12 | -13 | -12 | -15 | -14 | -13 | -13 | -12 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 |
-11 | -12 | -10 | -10 | -8 | -17 | -14 | -15 | -17 | -18 | -12 | -19 | -20 | -18 | -18 | -12 | -11 | -13 | -11 | -10 | -5 |
72 | 78 | 84 | 76 | 82 | 97 | 72 | 78 | 68 | 91 | 45 | 73 | 83 | 96 | 97 | 83 | 64 | 95 | 96 | 91 | 46 |
1300 | 1650 | 1450 | 1550 | 1750 | 1250 | 600 | 700 | 350 | 250 | 500 | 0 | 0 | 300 | 350 | 200 | 1000 | 750 | 1250 | 1450 | 1350 |
7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - |
- | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Arosa:
31 km Assente da Arosa
2 hour faLight snow reported from Samedan at 1706 metres elevation one km E of Samedan/Engadin Ski Resort da Samedan/Engadin
44 km Assente da Arosa
6 hour faRain reported from Galtuer at 1577 metres elevation SSW of Galtur-Silvapark but it is forecast cold enough for snow at the ski area da Galtur-Silvapark
Arosa Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 130 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 100 cm |
Fresh snowfall depth: | 18 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
1.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
2.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.9 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Arosa
La tabella sopra da le previsioni meteo per Arosa a specifiche altezze 2200 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Arosa. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Switzerland.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Arosa
Complessivamente 4.4 Basato su 9 voti e 12 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Jacek da Poland scrive:
I am coming to Arosa with my family on my winter holiday for 4 years. Everything is not good but perfect.
Recensioni dei visitatori di Arosa
Jacek da Poland scrive:
I am coming to Arosa with my family on my winter holiday for 4 years. Everything is not good but perfect.