



Pioggia leggera (totale 5.0mm), per lo più che cade Mercoledì mattina. Temperature moderate (max 12°C Lunedì pomeriggio, min 1°C Martedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Pioggia abbondante (totale 109.0mm), più pesante durante Venerdì mattina. Temperature moderate (max 13°C Sabato pomeriggio, min 5°C Giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Lun 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sabato 30 | Domenica 31 | Lun 1 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | pioggia leggera | pioggia leggera | pioggia leggera | poche nuvole | pioggia leggera | forte pioggia | forte pioggia | forte pioggia | forte pioggia | pioggia leggera | pioggia moderata | pioggia leggera | pioggia leggera | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | poche nuvole |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 12 | 26 | 20 | 29 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |
12 | 7 | 10 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 10 | 10 | 13 | 9 | 7 |
10 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 12 | 7 | 9 | 13 | 3 | 4 |
7 | 0 | 2 | 9 | -2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 9 | 12 | 6 | 8 | 12 | 0 | 2 |
77 | 93 | 74 | 47 | 83 | 98 | 92 | 91 | 94 | 77 | 95 | 98 | 97 | 89 | 89 | 83 | 85 | 98 | 76 | 52 | 97 |
3400 | 3400 | 3100 | 2900 | 2900 | 1750 | 2000 | 2450 | 2200 | 2600 | 2900 | 2950 | 2900 | 2850 | 2700 | 2900 | 2850 | 2800 | 2900 | 3150 | 3150 |
- | - | 6:47 | - | - | 6:48 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:54 |
9:13 | - | - | 9:12 | - | - | 9:10 | - | - | 9:09 | - | - | 9:09 | - | - | 9:08 | - | - | 9:07 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Antillanca:
Antillanca Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 9 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 11 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Antillanca
La tabella sopra da le previsioni meteo per Antillanca a specifiche altezze 1236 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Antillanca. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Chile.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Antillanca
Complessivamente 3.5 Basato su 24 voti e 7 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Mauro da Chile scrive:
Antillanca es un muy buen centro de ski. La nieve es rica. El fuera de pista mejor. El problema que tiene, es que muchas veces tienen problemas con la telesilla o el andarivel, por lo tanto están cerrando pistas constantemente y esto es fastidioso por lo que cobran por el ticket. Ojalá mejoraran esto, ya que la nieve que tiene es muy buena.
Recensioni dei visitatori di Antillanca
Mauro da Chile scrive:
Antillanca es un muy buen centro de ski. La nieve es rica. El fuera de pista mejor.
El problema que tiene, es que muchas veces tienen problemas con la telesilla o el andarivel, por lo tanto están cerrando pistas constantemente y esto es fastidioso por lo que cobran por el ticket. Ojalá mejoraran esto, ya que la nieve que tiene es muy buena.